Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.960,87 -0,03 28/03/24
17.40.00
36.942,55 37.076,27 37.027,15 36.973,68
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
1,6735    +0,21    17:35:17
A2a 1,6735 +0,21 17:35:17 1,68 1
Abitare In 3,97 +1,02 17:28:32 3,95 1
16,42    +1,36    17:35:12
Acea 16,42 +1,36 17:35:12 16,23 1
Aeffe 0,848 +0,47 17:35:08 0,852 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,92 -1,00 17:35:20 7,92 1
Alerion 19,10 +0,00 17:35:17 19,34 1
Algowatt 0,25 +7,30 17:36:21 0,25 1
Alkemy 12,68 -0,16 17:35:00 12,68 1
Amplifon 33,80 -0,73 17:35:00 33,99 1
Anima Holding 4,40 -0,04 17:35:14 4,394 1
Antares Vision 2,67 -1,11 17:35:06 2,69 1
Aquafil 3,035 -1,30 17:35:03 3,05 1
Ariston Holding 5,205 -0,57 17:35:19 5,345 1
Ascopiave 2,365 -0,84 17:35:06 2,35 1
Autostrade Merid 14,45 +1,40 17:35:23 14,25 1
10,12    -2,13    17:35:28
Avio 10,12 -2,13 17:35:28 10,34 1
Azimut 25,18 +0,20 17:37:27 25,15 1
B&C Speakers 17,60 +1,15 17:16:54 17,40 1
Banca Generali 36,82 -0,32 17:35:28 36,87 1
Banca Ifis 18,15 +0,50 17:35:21 17,99 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.