Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.096,92 +0,02 18/03/24
17.40.00
36.016,19 36.300,37 36.155,36 36.089,08
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
1,6515    -1,23    17:38:25
A2a 1,6515 -1,23 17:38:25 1,675 1
Abitare In 4,10 +1,99 17:35:26 4,06 1
15,49    +0,19    17:35:28
Acea 15,49 +0,19 17:35:28 15,54 1
Aeffe 0,886 -0,22 17:35:20 0,882 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,86 -0,76 17:35:28 7,94 1
Alerion 19,80 +4,21 17:35:11 19,38 1
Algowatt 0,164 -6,07 17:08:41 0,167 1
Alkemy 12,52 +0,00 17:28:10 12,46 1
Amplifon 31,72 -2,07 17:35:02 32,73 1
Anima Holding 4,278 +1,04 17:35:13 4,228 1
Antares Vision 2,58 +2,58 17:35:19 2,52 1
Aquafil 3,225 +4,71 17:35:17 3,15 1
Ariston Holding 5,725 -5,61 17:35:12 6,055 1
Ascopiave 2,385 -0,62 17:35:01 2,42 1
Autostrade Merid 14,15 -0,70 17:35:05 14,25 1
9,72    +1,04    17:35:08
Avio 9,72 +1,04 17:35:08 9,60 1
Azimut 24,83 -0,72 17:35:10 25,10 1
B&C Speakers 17,70 -0,28 17:29:00 17,70 1
Banca Generali 36,14 +0,14 17:35:00 36,29 1
Banca Ifis 16,87 +0,00 17:35:19 16,93 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.