Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.132,29 +0,37 25/04/24
17.40.00
8.081,92 8.133,30 8.102,43 8.102,42
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
4aim Sicaf 262,00 -4,20 13:30:01 262,00 1
4aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding 1
A.B.P. Nocivelli 4,32 +0,94 17:16:08 4,30 1
Aatech 1,23 -2,38 15:11:07 1,23 1
21,40    +0,00    17:02:20
Ala 21,40 +0,00 17:02:20 21,40 1
Alfio Bardolla 2,82 +1,08 17:21:31 2,74 1
Alfonsino 0,456 -0,65 16:42:48 0,443 1
Allcore 1,53 +2,00 17:27:34 1,50 1
Almawave 4,41 -4,13 17:35:35 4,56 1
Altea Green Power 7,52 -1,83 17:35:18 7,77 1
Ambromobiliare 1,285 +5,33 10:24:16 1,25 1
Arterra Bioscience 1
Askoll Eva 0,235 -0,42 17:35:16 0,23 1
Aton Green Storage 5,70 +1,79 14:21:26 5,55 1
Bellini Nautica 1,60 +3,23 17:35:22 1,63 1
Bifire 1
Casta Diva Group 1,512 -0,53 15:38:53 1,52 1
Circle 6,86 +2,39 17:35:20 6,84 1
Clabo 2,33 +2,64 15:42:47 2,26 1
Cleanbnb 1,28 -0,77 17:26:11 1,29 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.