Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.064,43 +0,23 18/03/24
17.40.00
8.018,99 8.075,40 8.051,12 8.045,76
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
4aim Sicaf 278,00 +6,31 11:05:43 263,35 1
4aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding 260,00 +0,00 15:20:09 251,50 1
A.B.P. Nocivelli 3,94 +1,03 09:00:25 3,94 1
Aatech 1,21 +5,68 10:55:57 1,155 1
18,45    +1,37    16:48:59
Ala 18,45 +1,37 16:48:59 18,20 1
Alfio Bardolla 2,02 -0,98 17:14:03 2,05 1
Alfonsino 0,612 +2,34 15:22:15 0,614 1
Allcore 1,73 +0,88 17:35:27 1,74 1
Almawave 4,73 -3,27 17:35:02 4,82 1
Altea Green Power 7,40 -3,65 17:35:16 7,70 1
Ambromobiliare 1,30 +0,00 09:49:06 1,30 1
Arterra Bioscience 2,10 +2,94 13:10:57 2,06 1
Askoll Eva 0,222 -1,33 17:16:42 0,231 1
Aton Green Storage 6,50 +0,00 13:56:42 6,52 1
Bellini Nautica 1,72 +1,78 17:35:27 1,72 1
Bifire 3,38 +3,68 17:23:09 3,26 1
Casta Diva Group 1,56 -0,32 15:28:26 1,565 1
Circle 1
Clabo 2,35 -2,89 17:04:10 2,36 1
Cleanbnb 1,195 -0,42 17:35:23 1,205 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.