Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
33.940,96    +0,00    18/03/24 - 17.40.00
FTSE MIB
33.940,96 +0,00 18/03/24
17.40.00
33.858,93 34.142,90 33.998,67 33.940,03
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
1,6515    -1,23    17:38:25
A2a 1,6515 -1,23 17:38:25 1,675 1
Amplifon 31,72 -2,07 17:35:02 32,73 1
Azimut 24,83 -0,72 17:35:10 25,10 1
Banca Mediolanum 10,035 -1,13 17:35:07 10,195 1
Banca Monte Paschi Siena 4,256 +1,82 17:35:23 4,226 1
Banco Bpm 5,802 +1,83 17:35:26 5,75 1
Bca Pop Sondrio 6,83 +1,94 17:39:16 6,87 1
Bper Banca 4,099 +1,99 17:36:32 4,02 1
Brunello Cucinelli 105,00 -2,33 17:35:01 106,80 1
Campari 9,45 -1,09 17:35:12 9,572 1
Diasorin 93,48 +1,92 17:35:05 91,80 1
6,074    -0,93    17:39:54
Enel 6,074 -0,93 17:39:54 6,13 1
14,216    -0,35    17:35:28
Eni 14,216 -0,35 17:35:28 14,38 1
24,06    -0,41    17:35:08
Erg 24,06 -0,41 17:35:08 24,14 1
Ferrari 393,60 +1,39 17:37:00 389,10 1
Finecobank 13,155 -1,28 17:39:10 13,33 1
Generali Ass 22,75 +0,09 17:35:02 22,76 1
3,31    -1,90    17:38:42
Hera 3,31 -1,90 17:38:42 3,36 1
Interpump Group 43,46 -1,36 17:35:14 44,02 1
Intesa Sanpaolo 3,229 +0,05 17:35:04 3,238 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.