Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
33.779,67    +0,13    03/05/24 - 09.41.11
FTSE MIB
33.779,67 +0,13 03/05/24
09.41.11
33.768,36 33.897,85 33.889,78 33.736,40
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Inwit 10,18 +0,59 09:38:00 10,09 5
Italgas 5,245 +0,77 09:40:33 5,255 5
Iveco Group 11,42 -2,10 09:40:53 11,715 5
Leonardo 21,46 -0,32 09:40:53 21,63 5
Mediobanca 13,41 +0,45 09:39:47 13,43 5
Moncler 64,48 +0,56 09:39:52 64,30 5
5,624    +1,04    09:41:02
Nexi 5,624 +1,04 09:41:02 5,586 5
Pirelli & C 6,08 -0,20 09:40:38 6,10 5
Poste Italiane 11,92 -0,08 09:39:25 11,96 5
Prysmian 50,94 -0,23 09:40:39 51,64 5
Recordati Ord 50,20 +0,00 09:40:04 50,20 5
Saipem 2,179 -0,59 09:40:14 2,195 5
4,28    +0,35    09:40:39
Snam 4,28 +0,35 09:40:39 4,294 5
Stellantis 20,09 +0,55 09:40:32 20,20 5
Stmicroelectronics 36,785 +1,43 09:40:41 36,675 5
Telecom Italia 0,2253 +1,58 09:40:47 0,2219 5
Tenaris 15,51 -0,42 09:40:25 15,575 5
Terna 7,494 -0,53 09:40:41 7,45 5
Unicredit 34,78 -0,34 09:40:57 35,005 5
Unipol 8,415 -0,18 09:41:00 8,50 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.