Indici Settoriali - Quotazioni

Industry
Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Energia 18.247,46 -0,90 11.52.15 18.144,87 18.413,60 18.212,04 18.413,60
FTSE Italia Materie Prime 37.455,11 -1,33 11.52.15 37.357,28 37.959,76 37.532,92 37.959,76
FTSE Italia Industria 45.646,30 -0,43 11.52.15 45.324,53 45.842,94 45.621,42 45.842,94
FTSE Italia Beni Di Prima Necessità 161.121,33 +0,56 11.52.15 159.044,12 162.158,40 159.925,67 160.227,42
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 236.471,49 -0,02 11.52.15 234.908,86 236.520,30 236.401,62 236.520,30
FTSE Italia Beni Voluttuari 37.247,18 -0,62 11.52.15 36.741,20 37.480,76 37.036,97 37.480,76
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.022,41 +0,13 11.52.15 7.938,12 8.024,63 7.962,72 8.012,27
FTSE Italia Utenze 33.918,31 +0,71 11.52.15 33.497,48 33.969,97 33.599,74 33.677,90
FTSE Italia Finanza 21.674,69 -0,20 11.52.15 21.463,49 21.717,39 21.561,20 21.717,39
FTSE Italia Tecnologia 138.547,62 -1,27 11.52.15 137.657,24 140.324,16 137.838,25 140.324,16
FTSE Italia Immobiliare 4.588,31 -2,40 11.52.15 4.565,33 4.701,05 4.675,71 4.701,05

Super Sector
Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Energia 18.247,46 -0,90 11.52.15 18.144,87 18.413,60 18.212,04 18.413,60
FTSE Italia Sostanze Chimiche 35.621,19 -1,27 11.52.15 35.510,37 36.079,67 35.691,87 36.079,67
FTSE Italia Risorse Primarie 35.459,54 -2,71 11.52.15 35.459,54 36.458,31 35.611,80 36.445,74
FTSE Italia Edilizia E Materiali 47.471,62 -1,15 11.52.15 47.154,78 48.024,62 47.744,45 48.024,62
FTSE Italia Beni E Servizi Industriali 45.820,92 -0,30 11.52.15 45.477,75 45.957,68 45.743,97 45.957,68
FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio 519.245,90 -0,72 11.52.15 512.140,36 523.000,12 516.170,83 523.000,12
FTSE Italia Cibo, Bevande E Tabacco 107.613,30 +0,67 11.52.15 106.108,97 108.427,01 106.701,29 106.900,73
FTSE Italia Servizi E Prodotti Di Consumo 124.513,75 -0,29 11.52.15 122.677,39 124.870,97 123.916,29 124.870,97
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 236.471,49 -0,02 11.52.15 234.908,86 236.520,30 236.401,62 236.520,30
FTSE Italia Rivenditori 73.027,94 +0,47 11.52.15 72.331,72 73.027,94 72.911,60 72.688,57
FTSE Italia Media 8.564,51 +0,34 11.52.15 8.471,21 8.574,35 8.522,44 8.535,73
FTSE Italia Viaggi E Tempo Libero 29.081,34 -0,52 11.52.15 28.941,13 29.232,56 29.058,34 29.232,56
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.022,41 +0,13 11.52.15 7.938,12 8.024,63 7.962,72 8.012,27
FTSE Italia Utenze 33.918,31 +0,71 11.52.15 33.497,48 33.969,97 33.599,74 33.677,90
FTSE Italia Banche 17.925,29 -0,15 11.52.15 17.720,84 17.957,82 17.789,76 17.952,86
FTSE Italia Assicurazioni 23.804,31 -0,21 11.52.15 23.644,71 23.853,84 23.820,70 23.853,84
FTSE Italia Immobiliare 4.588,31 -2,40 11.52.15 4.565,33 4.701,05 4.675,71 4.701,05
FTSE Italia Servizi Finanziari 144.016,36 -0,49 11.52.15 142.817,08 144.721,85 144.060,10 144.721,85
FTSE Italia Tecnologia 138.547,62 -1,27 11.52.15 137.657,24 140.324,16 137.838,25 140.324,16
FTSE Italia Cura Della Persona, Alimentari E Drogherie 76.157,47 -0,27 11.52.15 75.622,36 76.366,44 76.212,34 76.366,44

Indici Settoriali - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.