Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 48.348,23 +0,24 28/03/24
11.30.15
48.165,22 48.434,28 48.394,28 48.231,83
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
16,23    +0,19    11:29:02
Acea 16,23 +0,19 11:29:02 16,23 5
Alerion 18,84 -1,36 11:10:32 19,34 5
Anima Holding 4,416 +0,32 11:30:20 4,394 5
Ariston Holding 5,22 -0,29 11:28:18 5,345 5
Ascopiave 2,365 -0,84 11:27:00 2,35 5
Banca Generali 36,95 +0,03 11:28:18 36,87 5
Banca Ifis 18,09 +0,17 11:24:47 17,99 5
Bff Bank 12,36 +0,57 11:30:06 12,29 5
Brembo 11,96 +0,17 11:12:29 11,94 5
Buzzi 37,76 -0,16 11:30:16 37,96 5
Caltagirone 5,12 +0,39 11:26:55 5,10 5
Carel Industries 20,80 -0,95 10:19:42 21,00 5
Cembre 44,30 +0,23 11:28:04 44,00 5
Cementir Holding 10,48 +0,77 11:28:00 10,52 5
Comer Industries 33,70 -0,30 11:21:49 33,90 5
Credem 9,31 -0,11 11:24:56 9,30 5
D'Amico 6,415 +0,00 11:04:13 6,45 5
Danieli & C 33,45 -0,30 11:25:29 33,45 5
De'Longhi 32,04 -0,19 11:22:43 32,10 5
Digital Value 54,40 +1,12 10:15:18 54,20 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.