Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 46.883,30 -0,42 19/03/24
12.21.15
46.863,00 47.033,47 47.033,47 47.083,27
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
15,36    -0,84    12:19:22
Acea 15,36 -0,84 12:19:22 15,53 5
Alerion 19,18 -3,13 12:16:35 19,70 5
Anima Holding 4,308 +0,70 12:01:55 4,252 5
Ariston Holding 5,56 -2,88 12:20:42 5,85 5
Ascopiave 2,39 +0,21 12:17:02 2,40 5
Banca Generali 36,09 -0,14 12:21:00 36,13 5
Banca Ifis 16,89 +0,12 12:19:05 16,89 5
Bff Bank 11,71 +0,78 12:08:01 11,66 5
Brembo 11,85 +1,28 12:20:17 11,68 5
Buzzi 34,64 +0,58 12:19:23 34,18 5
Caltagirone 4,57 -1,72 12:15:26 4,62 5
Carel Industries 19,28 -1,33 12:08:44 19,30 5
Cembre 41,10 +0,98 12:11:30 40,50 5
Cementir Holding 9,44 +0,86 12:18:24 9,36 5
Comer Industries 32,50 -0,91 12:10:27 32,50 5
Credem 9,30 +0,43 12:15:56 9,23 5
D'Amico 6,235 -0,08 12:13:06 6,31 5
Danieli & C 33,25 -0,15 12:06:12 33,15 5
De'Longhi 31,80 -2,21 12:19:53 32,48 5
Digital Value 53,30 +0,76 12:05:25 52,50 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.