Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo Valore Var % Min oggi Max oggi Apertura Odierna Chiusura Data - Ora Ultimo Valore
FTSE Italia Mid Cap 19.794,52 +1,18 19.566,52 19.883,19 19.592,91 19.794,52 17.38.00


Titoli che appartengono all'Indice

Pagina

| 1 | 2 | 3 Successiva

 

Nome

Prezzo Ultimo Contratto

Var %

Ora Min oggi Max oggi Apertura Fase di Mercato
Aggiungi al Portafoglio Acea 4,698 +0,90 17.30.02 4,62 4,726 4,632 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Amplifon 3,59 +2,11 17.30.23 3,51 3,618 3,516 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Ascopiave 1,417 -0,35 17.30.44 1,405 1,429 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Astaldi 5,63 +3,11 17.30.43 5,415 5,64 5,485 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Autostrada To-Mi 7,40 +2,07 17.30.14 7,24 7,42 7,275 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Banca Generali 8,87 +1,60 17.30.29 8,61 8,88 8,77 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Bca Carige 1,538 -0,65 17.30.27 1,532 1,56 1,542 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Bca Pop Sondrio 6,655 -0,60 17.30.57 6,59 6,78 6,75 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Bco Desio Brianza 2,978 +0,68 17.30.25 2,95 3,01 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Benetton Group 4,664 -1,64 17.30.06 4,648 4,74 4,722 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Beni Stabili 0,4162 -2,44 17.30.25 0,4162 0,4258 0,42 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Brembo 8,88 +0,68 17.30.15 8,71 8,89 8,85 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Cairo Communication 2,896 +0,91 17.30.26 2,872 2,90 2,874 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Cattolica Ass 15,66 +3,57 17.30.19 14,92 16,19 15,02 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Cementir Holding 1,767 +1,20 17.30.16 1,725 1,84 1,732 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Cir-Comp Ind Riunite 1,27 +2,01 17.30.29 1,239 1,282 1,248 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Cofide Spa 0,5615 +1,08 17.22.47 0,5505 0,5625 0,5555 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Credem 3,70 +2,66 17.30.25 3,55 3,73 3,62 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Credito Artigiano 0,9485 +2,54 17.30.20 0,9285 0,957 0,929 Chiusura
Aggiungi al Portafoglio Credito Valtellinese 2,152 -0,37 17.30.30 2,136 2,20 2,17 Chiusura

 Dati ritardati di 15 minuti

Pagina

| 1 | 2 | 3 Successiva


Indice FTSE Italia Mid Cap

In Evidenza
Share Selector
Scopri il motore di ricerca per trovare i titoli azionari di tuo interesse selezionando indice e settore
Job Finance Day
Job Finance Dayclicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.