Indice FTSE Italia Small Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Small Cap 28.998,81 +0,37 03/05/24
09.39.45
28.921,40 29.000,70 28.921,40 28.893,46
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Enervit 5
Equita Group 4,04 +1,51 09:38:30 4,02 5
Esprinet 5,075 -0,39 09:33:43 5,16 5
Eurogroup Laminations 4,112 +0,29 09:38:46 4,15 5
Eurotech 1,53 +0,92 09:25:48 1,526 5
Exprivia 5
Fidia 0,47 -1,26 09:32:33 0,476 5
Fiera Milano 3,735 +0,13 09:17:39 3,75 5
8,71    -0,68    09:30:31
Fila 8,71 -0,68 09:30:31 8,74 5
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 8,64 -0,69 09:24:05 8,66 5
0,459    +0,88    09:38:33
Fnm 0,459 +0,88 09:38:33 0,457 5
Gabetti 0,664 +0,00 09:06:14 0,664 5
Garofalo Health Care 4,79 -0,42 09:12:23 4,77 5
Gas Plus 2,32 +0,87 09:17:23 2,32 5
Gefran 8,18 +0,00 09:25:37 8,18 5
0,691    +1,02    09:35:36
Geox 0,691 +1,02 09:35:36 0,69 5
Giglio Group 5
12,30    +0,16    09:33:50
Gpi 12,30 +0,16 09:33:50 12,10 5
Greenthesis 2,22 +0,00 09:00:08 2,22 5
I Grandi Viaggi 0,86 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.