Opzioni su Azioni

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
A2a 141 115 2.216 2.662
Acea 0 0 475 129
Amplifon 1 6 556 305
Anima Holding 1 0 797 155
Ariston Holding 0 0 14 1
Azimut 243 116 4.375 4.444
Banca Generali 1 6 2.924 945
Banca Ifis 8 15 2.309 365
Banca Mediolanum 230 54 1.257 1.441
Banca Monte Paschi Siena 97 131 9.893 14.499
Banco Bpm 18 96 36.967 138.187
Bca Pop Sondrio 14 0 496 426
Bff Bank 0 0 12 12
Bper Banca 21 93 5.658 18.908
Brembo 11 10 717 439
Brunello Cucinelli 2 1 80 450
Buzzi 0 29 1.400 1.258
Campari 23 7 6.390 1.400
Carel Industries 0 0 0 0
Danieli & C 20 0 989 151
De'Longhi 0 3 27 42
Diasorin 1 8 1.112 446
Enav 0 0 28 6
Enel 2.177 564 194.043 418.637
Eni 289 828 101.113 303.093
Erg 0 11 428 895
Ferrari 67 57 8.308 10.896
Fincantieri 19 0 227 242
Finecobank 30 99 1.681 12.144
Generali Ass 103.549 47.951 306.998 661.317
Geox 0 0 85 20
Gvs 0 0 6 1
Hera 0 4 984 279
Industrie De Nora 0 50 37 293
Interpump Group 7 18 2.063 572
Intesa Sanpaolo 280 1.006 340.055 1.020.067
Inwit 1 2 16.271 5.628
Iren 0 10 887 631
Italgas 0 27 642 663
Iveco Group 4 3 2.251 4.144
Juventus Fc 0 15 364 1.511
Leonardo 9 23 5.919 6.061
Lottomatica Group 0 0 8 0
Maire Tecnimont 0 0 165 14
Mediobanca 1.562 1.236 11.568 41.650
Mfe B 0 15 318 186
Moncler 38 120 938 2.999
Mondadori Edit 0 0 22 0
Nexi 21 43 22.222 28.620
Ovs 14 15 623 187
Piaggio 0 0 167 1.241
Pirelli & C 36 5 3.768 18.545
Poste Italiane 0 44 10.036 14.381
Prysmian 1.022 35 1.277 2.605
Rai Way 0 0 0 0
Recordati Ord 200 1 88 88
Reply 0 0 4 34
Safilo Group 0 0 53 40
Saipem 45 140 11.608 15.217
Salvatore Ferragamo 2 0 329 392
Sanlorenzo 0 0 0 0
Saras 0 50 950 1.038
Sesa 0 0 299 2.051
Snam 348 370 8.619 5.985
Stellantis 725 276 103.571 259.811
Stmicroelectronics 12 20 3.784 8.336
Tamburi 0 0 85 27
Technogym 7 0 232 71
Technoprobe 0 0 70 0
Telecom Italia 305 0 230.000 183.365
Telecom Italia R 0 0 14.036 2.487
Tenaris 5 11 4.015 6.104
Terna 41 2 1.384 1.487
Tod'S 83 0 556 437
Unicredit 785 292 41.520 148.369
Unipol 12 20 2.288 4.638
Unipolsai 33 0 1.061 307
Webuild 7 1 530 170
Totale Opzioni su Azioni 112.567 54.054 1.537.248 3.384.647

Opzioni su Azioni - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.