Opzioni su Azioni

Opzioni su Azioni Settimanali

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
Enel 0 0 2 0
Eni 0 0 0 0
Generali Ass 0 0 0 0
Intesa Sanpaolo 2 0 7 0
Stellantis 0 0 0 0
Telecom Italia 0 0 0 0
Unicredit 1 0 13 19
Totale Opzioni su Azioni 3 0 22 19

Opzioni su Azioni Standard

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
A2a 128 199 2.433 2.343
Acea 0 13 446 121
Amplifon 0 0 504 528
Anima Holding 0 0 295 2.146
Ariston Holding 2 0 45 2
Azimut 8 5 3.284 3.118
Banca Generali 120 513 3.130 824
Banca Ifis 1 0 2.312 319
Banca Mediolanum 3 0 1.369 1.933
Banca Monte Paschi Siena 341 2 9.993 14.255
Banco Bpm 16 59 32.043 151.658
Bca Pop Sondrio 0 1 275 287
Bff Bank 0 0 9 32
Bper Banca 377 153 6.377 20.599
Brembo 1 0 716 542
Brunello Cucinelli 0 0 89 218
Buzzi 25 0 1.482 925
Campari 24 20 7.388 1.598
Carel Industries 0 0 0 0
Danieli & C 0 0 969 169
De'Longhi 0 0 29 37
Diasorin 1 7 938 412
Enav 0 0 93 11
Enel 84 186 198.822 424.370
Eni 49 39 109.582 306.039
Erg 8 0 538 882
Ferrari 36 18 8.795 10.542
Fincantieri 0 0 465 310
Finecobank 101 18 2.542 12.158
Generali Ass 353 1.253 307.296 765.209
Geox 1 0 86 47
Gvs 0 0 6 1
Hera 3 0 979 199
Industrie De Nora 0 0 45 593
Interpump Group 1 3 1.867 363
Intesa Sanpaolo 2.810 2.539 349.949 1.048.337
Inwit 0 11 3.898 3.543
Iren 0 0 984 702
Italgas 0 0 620 904
Iveco Group 26 10 906 946
Juventus Fc 0 0 145 604
Leonardo 53 22 7.218 7.028
Lottomatica Group 1 0 9 40
Maire Tecnimont 1 0 188 18
Mediobanca 3 0 11.388 43.726
Mfe B 0 0 555 199
Moncler 2 8 1.224 2.771
Mondadori Edit 0 0 22 0
Nexi 19 5 24.673 30.246
Ovs 18 0 927 241
Piaggio 1 8 169 264
Pirelli & C 0 0 3.677 18.482
Poste Italiane 260 291 9.798 15.230
Prysmian 27 4 1.333 2.298
Rai Way 0 0 0 0
Recordati Ord 0 1 52 153
Reply 0 0 4 33
Safilo Group 0 0 52 40
Saipem 25 232 9.978 23.883
Salvatore Ferragamo 4 2 394 643
Sanlorenzo 0 0 0 0
Saras 0 0 909 1.213
Sesa 0 0 292 2.047
Snam 7 115 9.137 6.961
Stellantis 428 152 89.028 264.549
Stmicroelectronics 296 314 5.840 8.244
Tamburi 0 0 81 61
Technogym 0 0 185 93
Technoprobe 0 0 70 0
Telecom Italia 1.121 10 244.241 177.850
Telecom Italia R 0 1 27.372 2.462
Tenaris 10 46 3.978 5.977
Terna 4 21 1.500 1.642
Tod'S 10 0 1.018 154
Unicredit 581 1.261 30.565 153.754
Unipol 13 1 2.471 4.680
Unipolsai 23 109 952 321
Webuild 0 0 635 207
Totale Opzioni su Azioni 7.426 7.652 1.551.679 3.553.336

Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash settlement

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
Banco Bpm 0 0 0 0
Bper Banca 0 0 0 0
Campari 0 0 0 0
Enel 0 0 0 0
Eni 0 0 0 0
Ferrari 0 0 0 0
Finecobank 0 0 0 0
Generali Ass 0 0 0 0
Intesa Sanpaolo 0 0 0 0
Moncler 0 0 0 0
Nexi 0 0 0 0
Pirelli & C 0 0 216 0
Poste Italiane 0 0 0 0
Prysmian 0 0 0 0
Saipem 0 0 0 0
Snam 0 0 0 0
Stellantis 0 0 0 0
Stmicroelectronics 0 0 0 0
Telecom Italia 0 0 0 0
Telecom Italia R 0 0 0 0
Tenaris 0 0 0 0
Terna 0 0 0 0
Unicredit 0 0 0 0
Webuild 0 0 0 0
Totale Opzioni su Azioni 0 0 216 0

Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical settlement

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
Banco Bpm 0 0 9.340 120
Enel 0 0 34.286 36.847
Eni 0 0 6.483 3.137
Generali Ass 0 0 89.055 39.601
Intesa Sanpaolo 0 10 58.534 67.381
Mediobanca 0 0 5.016 1.076
Poste Italiane 0 0 658 171
Snam 0 0 2.402 0
Stellantis 0 0 2.161 3.570
Telecom Italia 0 0 0 1.200
Telecom Italia R 0 0 60 5.560
Unicredit 0 0 16.387 12.477
Totale Opzioni su Azioni 0 10 224.382 171.140

Opzioni su Azioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.