Periodicità - Quaterly

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
14/03/24 0,0783 USD 27/03/24
14/12/23 0,4234 USD 29/12/23
14/09/23 0,257 USD 27/09/23
15/06/23 0,4905 USD 28/06/23
16/03/23 0,109 USD 29/03/23
16/03/23 0,109 USD 29/03/23
15/12/22 0,614 USD 30/12/22
15/09/22 0,1497 USD 28/09/22
16/06/22 0,6268 USD 29/06/22
17/03/22 0,0627 USD 30/03/22
16/12/21 0,4852 USD 31/12/21
16/09/21 0,2082 USD 29/09/21
17/06/21 0,5577 USD 30/06/21
11/03/21 0,0306 USD 24/03/21
10/12/20 0,2581 USD 23/12/20
17/09/20 0,1566 USD 30/09/20
11/06/20 0,253 USD 24/06/20
12/03/20 0,1481 USD 25/03/20
12/12/19 0,391 USD 27/12/19
12/09/19 0,2809 USD 25/09/19
13/06/19 0,5822 USD 26/06/19
14/03/19 0,2223 USD 27/03/19
13/12/18 0,4358 USD 28/12/18
13/09/18 0,3875 USD 26/09/18
14/06/18 0,5078 USD 27/06/18
15/03/18 0,1691 USD 28/03/18
14/12/17 0,4189 USD 29/12/17
14/09/17 0,3519 USD 29/09/17
15/06/17 0,4852 USD 30/06/17
16/03/17 0,1512 USD 31/03/17
15/12/16 0,4545 USD 30/12/16
15/09/16 0,2465 USD 30/09/16
16/06/16 0,4469 USD 29/06/16
10/03/16 0,1108 USD 29/03/16
10/12/15 0,6356 USD 30/12/15
27/08/15 0,2384 USD 17/09/15
28/05/15 0,2902 USD 18/06/15
26/02/15 0,1565 USD 19/03/15
27/11/14 0,5781 USD 18/12/14
20/08/14 0,4374 USD 10/09/14
21/05/14 0,6198 USD 11/06/14
26/02/14 0,0787 USD 19/03/14
27/11/13 0,5075 USD 18/12/13
28/08/13 0,3385 USD 18/09/13
29/05/13 0,4204 USD 19/06/13
20/02/13 0,3198 USD 13/03/13
21/11/12 0,3995 USD 12/12/12
22/08/12 0,5027 USD 12/09/12
23/05/12 0,4238 USD 13/06/12
22/02/12 0,2604 USD 21/03/12
23/11/11 0,4426 USD 21/12/11
24/08/11 0,5119 USD 21/09/11
25/05/11 0,3956 USD 22/06/11
23/02/11 0,2299 USD 23/03/11
24/11/10 0,4383 USD 22/12/10
25/08/10 0,37 USD 22/09/10
26/05/10 0,3425 USD 23/06/10
24/02/10 0,1301 USD 24/03/10
25/11/09 0,2945 USD 23/12/09
26/08/09 0,2552 USD 23/09/09
27/05/09 0,2484 USD 24/06/09
25/02/09 0,1636 USD 25/03/09
26/11/08 0,502 USD 24/12/08
27/08/08 0,3308 USD 24/09/08
28/05/08 0,6622 USD 25/06/08
27/02/08 0,2246 USD 26/03/08
28/11/07 0,5697 USD 24/12/07
29/08/07 0,3458 USD 26/09/07
30/05/07 0,6004 USD 27/06/07
28/02/07 0,2318 USD 28/03/07
29/11/06 0,4905 USD 28/12/06
 

I dividendi erogati dall’Standard ETF Ishares Asia Pacif Divid Ucits Etf Dist


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.