FTSE MIB: performance di oggi dei titoli

SETTIMANA MESE ANNO

Performance Odierna Titoli FTSE MIB - 2 maggio 2024

Nome Prezzo Odierno Prezzo al
(1)
*Var %
A2a 1,8815 1,8815 +1,40
Amplifon 31,50 31,50 +0,22
Azimut 24,72 24,72 -0,20
Banca Mediolanum 10,21 10,21 +0,30
Banca Monte Paschi Siena 4,783 4,783 +5,12
Banco Bpm 6,298 6,298 +1,84
Bca Pop Sondrio 7,93 7,93 +0,89
Bper Banca 4,931 4,931 +0,82
Brunello Cucinelli 95,20 95,20 -0,94
Campari 9,368 9,368 -0,55
Diasorin 92,12 92,12 -2,97
Enel 6,242 6,242 +0,99
Eni 14,824 14,824 -2,06
Erg 25,64 25,64 +1,34
Ferrari 395,10 395,10 +2,04
Finecobank 14,30 14,30 -0,97
Generali Ass 23,20 23,20 +1,31
Hera 3,416 3,416 +0,77
Interpump Group 40,32 40,32 -1,85
Intesa Sanpaolo 3,574 3,574 +1,36
Inwit 10,12 10,12 +0,40
Italgas 5,205 5,205 +0,10
Iveco Group 11,665 11,665 -1,19
Leonardo 21,53 21,53 -0,46
Mediobanca 13,35 13,35
Moncler 64,12 64,12
Nexi 5,566 5,566 +1,61
Pirelli & C 6,092 6,092 +2,08
Poste Italiane 11,93 11,93 +0,08
Prysmian 51,06 51,06 -0,23
Recordati Ord 50,20 50,20 +0,30
Saipem 2,192 2,192 +1,29
Snam 4,265 4,265 -0,86
Stellantis 19,98 19,98 -4,31
Stmicroelectronics 36,265 36,265 -3,67
Telecom Italia 0,2218 0,2218 -0,49
Tenaris 15,575 15,575 -0,64
Terna 7,534 7,534 +0,13
Unicredit 34,90 34,90 +0,93
Unipol 8,43 8,43 +0,12

(1) giorno precedente

Le tabelle comprendono i titoli del mercato MTA.

Le variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento relativamente all'andamento giornaliero.

Le variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo ufficiale relativamente all'andamento settimanale/mensile/annuale.

* In caso di mancata rilevazione del prezzo di un titolo in queste sedute la variazione percentuale sarà calcolata sull'ultimo prezzo di riferimento rilevato.

Contatti

Ester Russom

Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56 
mediateam@euronext.com



Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.