Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,32 0,32 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,28 0,28 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,26 0,26 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 18/05/20 20/05/20  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,21 0,21 EURO 21/05/18 23/05/18  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 15/05/17 17/05/17  
Ordinaria 0,19 0,19 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 0,18 0,18 EURO 11/05/15 13/05/15  
Ordinaria 0,17 0,17 EURO 19/05/14 22/05/14  
Ordinaria 0,17 0,17 EURO 13/05/13 16/05/13  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 07/05/12 10/05/12  
Ordinaria 0,11 0,11 EURO 09/05/11 12/05/11  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 12/05/08 15/05/08  
Ordinaria 0,23 EURO 27/12/07 03/01/08  
Ordinaria 0,18 0,18 EURO 11/06/07 14/06/07  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 02/05/06 05/05/06  
Ordinaria 0,69 1,38 EURO 19/12/05 22/12/05  
Ordinaria 0,13 0,26 EURO 13/06/05 16/06/05  

Tutti i dividendi di Interpump Group


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.