Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,37 0,37 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,33 0,33 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,24 0,24 EURO 16/05/22 18/05/22  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,175 0,175 EURO 25/05/20 27/05/20  
Ordinaria 0,175 0,175 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 21/05/18 23/05/18  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 22/05/17 24/05/17  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 0,11 0,11 EURO 18/05/15 20/05/15  
Ordinaria 0,1 0,1 EURO 19/05/14 22/05/14  
Ordinaria 0,1 0,1 EURO 20/05/13 23/05/13  
Ordinaria 0,1 0,1 EURO 21/05/12 24/05/12  
Ordinaria 0,095 0,095 EURO 23/05/11 26/05/11  
Ordinaria 0,084 0,084 EURO 17/05/10 20/05/10  
Ordinaria 0,081 0,081 EURO 11/05/09 14/05/09  
Ordinaria 0,081 0,081 EURO 12/05/08 15/05/08  
Ordinaria 0,068 0,068 EURO 14/05/07 17/05/07  
Ordinaria 0,067 0,067 EURO 15/05/06 18/05/06  
Ordinaria 0,067 0,134 EURO 16/05/05 19/05/05  

Tutti i dividendi di Sol


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.