Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,1692 0,1692 EURO 24/06/24 26/06/24  
Ordinaria 0,1128 0,1128 EURO 22/01/24 24/01/24  
Ordinaria 0,1651 0,1651 EURO 19/06/23 21/06/23  
Ordinaria 0,11 EURO 23/01/23 25/01/23  
Ordinaria 0,1572 0,1572 EURO 20/06/22 22/06/22  
Ordinaria 0,1048 EURO 24/01/22 26/01/22  
Ordinaria 0,1497 0,1497 EURO 21/06/21 23/06/21  
Ordinaria 0,0998 EURO 18/01/21 20/01/21  
Ordinaria 0,1426 0,1426 EURO 22/06/20 24/06/20  
Ordinaria 0,095 EURO 20/01/20 22/01/20  
Ordinaria 0,1358 0,1358 EURO 24/06/19 26/06/19  
Ordinaria 0,0905 EURO 21/01/19 23/01/19  
Ordinaria 0,1293 0,1293 EURO 18/06/18 20/06/18  
Ordinaria 0,0862 EURO 22/01/18 24/01/18  
Ordinaria 0,21 0,21 EURO 22/05/17 24/05/17  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 18/05/15 20/05/15  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 19/05/14 22/05/14  
Ordinaria 0,1 EURO 21/10/13 24/10/13  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 20/05/13 23/05/13  

Tutti i dividendi di Snam


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.