Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,197 0,197 EURO 22/04/24 24/04/24  
Ordinaria 0,124 0,124 EURO 24/04/23 26/04/23  
Ordinaria 0,183 0,183 EURO 19/04/22 21/04/22  
Ordinaria 0,116 0,116 EURO 19/04/21 21/04/21  
Ordinaria 0,119 0,119 EURO 06/05/19 08/05/19  
Ordinaria 0,128 0,128 EURO 30/04/18 03/05/18  
Ordinaria 0,093 0,093 EURO 02/05/17 04/05/17  
Ordinaria 0,047 0,047 EURO 02/05/16 04/05/16  
Ordinaria 0,058 0,058 EURO 16/05/11 19/05/11  
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 17/05/10 20/05/10  
Ordinaria 0,11 0,11 EURO 18/05/09 21/05/09  
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 19/05/08 22/05/08  

Tutti i dividendi di Maire


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.