Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,06 0,06 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,06 0,06 EURO 16/05/22 18/05/22  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 17/05/21 19/05/21  
Ordinaria 0,06 0,06 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,11 0,11 EURO 19/05/08 22/05/08  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 21/05/07 24/05/07  
Ordinaria 0,11 0,11 EURO 22/05/06 25/05/06  
Ordinaria 0,04 0,08 EURO 23/05/05 26/05/05  
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 24/05/04 27/05/04  
Ordinaria 0,04 0,04 EURO 21/05/01 24/05/01  
Ordinaria 20 20 LIRA ITALIANA 22/05/00 25/05/00  

Tutti i dividendi di Rcs Mediagroup


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.