Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,23 0,23 EURO 27/05/24 29/05/24  
Ordinaria 0,1967 0,1967 EURO 23/10/23 25/10/23  
Ordinaria 0,1081 0,1081 EURO 24/10/22 26/10/22  
Ordinaria 0,2094 0,2094 EURO 25/05/20 27/05/20  
Ordinaria 0,1998 0,1998 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,1864 0,1864 EURO 21/05/18 23/05/18  
Ordinaria 0,176 0,176 EURO 22/05/17 24/05/17  

Tutti i dividendi di Enav


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.