| Legenda | |
| MTA | Mercato telematico azionario |
| MIV | Mercato degli Investment Vehicles |
| TAH | Mercato "After Hours" |
| SeDeX | Mercato telematico dei Securitised Derivatives |
| IDEM Equity | Segmento del Mercato degli strumenti derivati (IDEM) |
| IDEX | Segmento del Mercato degli strumenti derivati (IDEM) |
| DomesticMOT | Segmento del Mercato telematico delle obligazioni (MOT) |
| EuroMOT | Segmento del Mercato telematico delle obligazioni (MOT) |
| ExtraMOT | Mercato ExtraMOT |
| ETFplus | Mercato telematico degli OCR aperti ed ETC |
| MAC | Mercato Alternativo del Capitale |
| AIM Italia | Mercato AIM Italia |
| Operatori Internazionali | Intermediari con accesso diretto al mercato da paesi esteri |
| B | Banca Nazionale |
| C | Banca comunitaria/extracomunitaria senza succursale |
| D | Succursale di Banca comunitaria/ extracomunitaria |
| E | Impresa di investimento comunitaria/extracomunitaria senza succursale |
| F | Succursale di Impresa di investimento comunitaria/extracomunitaria |
| G | Società di Intermediazione Mobiliare |
| I | Impresa |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.