Ogni giorno è possibile visionare/scaricare gratuitamente gli ultimi 30 Valori Ufficilali degli ETC/ETN quotati su Borsa Italiana attraverso i file .txt riportati sotto (l'ultimo Valore Ufficiale è visibile anche nella griglia in basso).
Ogni giorno è possibile ricevere a pagamento il flusso dei Valori Ufficiali di tutti gli ETC/ETN quotati su Borsa Italiana attraverso il servizio InfoData Feed.
Il Valore Ufficiale è il Prezzo pubblicato dagli emittenti di ETC/ETN e utilizzato per le sottoscrizioni e i rimborsi degli strumenti effettuati su base giornaliera sul mercato primario da parte degli Authorised Participant/Approved Applicant (Intermediari Autorizzati).
Si ricorda che gli ETC/ETN non sono OICR (fondi comuni o SICAV) bensì strumenti finanziari emessi da una SPV (Special Purpose Vehicle) a fronte dell'investimento diretto sul sottostante o in contratti derivati sul medesimo. Di conseguenza il trattamento fiscale degli ETF non è applicabile agli ETC/ETN. I Valori Ufficiali di seguito pubblicati, a differenza di quanto avviene per i NAV degli ETF, non sono quindi rilevanti ai fini del calcolo della fiscalità dello strumento. Per maggiori informazioni sul trattamento fiscale degli ETC/ETN si rimanda alla sezione Taxation in Italy dei Supplementi ai Prospetti di emissione disponibile nella sezione Documenti e Prospetti ETC/ETN
I valori ufficiali del giorno di tutti gli ETC ed ETN( I valori ufficiali degli ultimi 30 giorni di tutti gli ETC ed ETN(
txt file - 512 byte)
txt file - 11KB)
| Nome ETC o ETN | Sottostante | Emittente | Data di Riferimento | Code Alfa | Valuta | Valore Ufficiale | Valore Ufficiale in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db Monthly Sht Brent Crude Oil Eur Hed | Dblci Monthly Short Brent Crude Oil Eur Index Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XETA | EUR | 61.5943 | 61.5943 |
| Db Brent Crude Oil Euro Hedged Etc | Db Brent Crude Oil Booster Eur Index Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XETC | EUR | 127.3183 | 127.3183 |
| Db Monthly Short Gold Eur Hedged Etc | Dblci Monthly Short Gold Eur Index Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XETB | EUR | 67.5829 | 67.5829 |
| Db Physical Gold Etc (Eur) | 1 Oncia Troy Di Oro | Db Etc Plc | 15/05/2012 | XAD5 | USD | 120.7586 | 94.0268 |
| Db Physical Silver Etc (Eur) | 1 Oncia Troy Di Argento | Db Etc Plc | 15/05/2012 | XAD6 | USD | 281.0918 | 218.8677 |
| Db Mean Reversion Euro Hedged Etc | Db Mean Reversion Eur Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XEMR | EUR | 95.3336 | 95.3336 |
| Db Commodity Booster Euro Hedged Etc | Db Commodity Booster Eur Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTE | EUR | 98.511 | 98.511 |
| Db Agriculture Booster Euro Hedged Etc | Db Agriculture Booster Eur Index Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTF | EUR | 113.3671 | 113.3671 |
| Db Industrial Metals Booster Euro Hedged | Db Industrial Metals Booster Eur Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTG | EUR | 80.3459 | 80.3459 |
| Db Energy Booster Euro Hedged Etc | Db Energy Booster Eur Index Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTH | EUR | 97.4226 | 97.4226 |
| Db Natural Gas Booster Euro Hedged Etc | Db Natural Gas Booster Eur Index Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTK | EUR | 35.6313 | 35.6313 |
| Db Physical Gold Euro Hedged Etc | 1 Oncia Troy Di Oro | Db Etc Plc | 15/05/2012 | XAD1 | EUR | 124.2859 | 124.2859 |
| Db Physical Platinum Euro Hedged Etc | 1 Oncia Troy Di Platino | Db Etc Plc | 15/05/2012 | XAD3 | EUR | 110.9446 | 110.9446 |
| Db Physical Silver Euro Hedged Etc | 1 Oncia Troy Di Argento | Db Etc Plc | 15/05/2012 | XAD2 | EUR | 220.4318 | 220.4318 |
| Db Physical Palladium Euro Hedged Etc | 1 Oncia Troy Di Palladio | Db Etc Plc | 15/05/2012 | XAD4 | EUR | 45.3483 | 45.3483 |
| Rbs Physical Gold Etci | 1/10 Oncia Troy Di Oro | Standard Commodities Limited | 15/05/2012 | GOLDET | EUR | 121.3924 | 121.3924 |
| Db Brent Crude Oil Booster Etc (Eur) | Db Brent Crude Oil Booster Euro Unhedged Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTL | EUR | 112.7641 | 112.7641 |
| Db Monthly Leveraged Brent Oil Etc (Eur) | Db Monthly Leveraged Brent Crude Oil Euro Unhed Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTM | EUR | 112.4708 | 112.4708 |
| Db Monthly Leveraged Wti Oil Etc (Eur) | Db Monthly Leveraged Wti Crude Oil Euro Unhedg Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTW | EUR | 107.8463 | 107.8463 |
| Db Monthly Leverag Natural Gas Etc (Eur) | Db Monthly Leveraged Natural Gas Euro Unhedged Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTN | EUR | 31.905 | 31.905 |
| Db Monthly Leveraged Gold Etc (Eur) | Db Monthly Leveraged Gold Euro Unhedged Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTR | EUR | 92.4817 | 92.4817 |
| Db Monthly Leveraged Silver Etc (Eur) | Db Monthly Leveraged Silver Euro Unhedged Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XCTY | EUR | 79.1317 | 79.1317 |
| Db Monthly Short Wti Crude Oil Etc (Eur) | Db Monthly Short Wti Crude Oil Euro Unhedged Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XETW | EUR | 103.656 | 103.656 |
| Db Monthly Short Natural Gas Etc (Eur) | Db Monthly Short Natural Gas Euro Unhedged Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XETN | EUR | 177.3976 | 177.3976 |
| Db Monthly Short Silver Etc (Eur) | Db Monthly Short Silver Euro Unhedged Tr | Db Etc Index | 15/05/2012 | XETS | EUR | 116.3654 | 116.3654 |
| Etfs Gold Bullion Securities | 1/10 Oncia Troy Di Oro | Gold Bullion Securities | 15/05/2012 | GBS | USD | 150.672 | 117.3184 |
| Etfs Brent 1mth Oil Securities | Future Su Petrolio Brent | Etfs Oil Securities Limited | 15/05/2012 | OILB | USD | 64.2207 | 50.0045 |
| Etfs Wti 2mth Oil Securities | Future Petrolio Wti | Etfs Oil Securities Limited | 15/05/2012 | OILW | USD | 51.0757 | 39.7693 |
| Etfs Aluminium | Dow Jones-Ubs Aluminum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | ALUM | USD | 4.4567 | 3.4701 |
| Etfs Coffee | Dow Jones-Ubs Coffee Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | COFF | USD | 2.9654 | 2.309 |
| Etfs Copper | Dow Jones-Ubs Copper Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | COPA | USD | 37.6828 | 29.3411 |
| Etfs Corn | Dow Jones-Ubs Corn Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | CORN | USD | 1.8061 | 1.4063 |
| Etfs Cotton | Dow Jones-Ubs Cotton Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | COTN | USD | 2.4076 | 1.8746 |
| Etfs Wti Crude Oil | Dow Jones-Ubs Wti Crude Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | CRUD | USD | 24.7853 | 19.2987 |
| Etfs Gasoline | Dow Jones-Ubs Unleaded Gasoline Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | UGAS | USD | 45.8414 | 35.6937 |
| Etfs Gold | Dow Jones-Ubs Gold Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | BULL | USD | 20.222 | 15.7456 |
| Etfs Heating Oil | Dow Jones-Ubs Heating Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | HEAT | USD | 23.2911 | 18.1352 |
| Etfs Lean Hogs | Dow Jones-Ubs Lean Hogs Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | HOGS | USD | .9545 | .7432 |
| Etfs Live Cattle | Dow Jones-Ubs Live Cattle Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | CATL | USD | 7.0227 | 5.4681 |
| Etfs Natural Gas | Dow Jones-Ubs Natural Gas Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | NGAS | USD | .1146 | .0892 |
| Etfs Nickel | Dow Jones-Ubs Nickel Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | NICK | USD | 19.248 | 14.9872 |
| Etfs Silver | Dow Jones-Ubs Silver Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SLVR | USD | 31.6613 | 24.6525 |
| Etfs Soybean Oil | Dow Jones-Ubs Soybean Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SOYO | USD | 7.8337 | 6.0996 |
| Etfs Soybeans | Dow Jones-Ubs Soybean Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SOYB | USD | 21.349 | 16.6231 |
| Etfs Sugar | Dow Jones-Ubs Sugar Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SUGA | USD | 22.1326 | 17.2332 |
| Etfs Wheat | Dow Jones-Ubs Wheat Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | WEAT | USD | 1.5427 | 1.2012 |
| Etfs Zinc | Dow Jones-Ubs Zinc Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | ZINC | USD | 6.8603 | 5.3416 |
| Etfs All Commodities Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Commodity Index | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGC | USD | 14.023 | 10.9188 |
| Etfs Energy Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Energy Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGE | USD | 9.2373 | 7.1925 |
| Etfs Petroleum Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Petroleum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGO | USD | 28.3357 | 22.0632 |
| Etfs Ex-Energy Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Exenergy Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGX | USD | 12.2644 | 9.5495 |
| Etfs Precious Metals Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Precious Metals Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGP | USD | 24.2772 | 18.9031 |
| Etfs Industrial Metals Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Industrial Metals Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGI | USD | 15.431 | 12.0151 |
| Etfs Agriculture Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Agriculture Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGA | USD | 7.5644 | 5.8899 |
| Etfs Softs Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Softs Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGS | USD | 7.3158 | 5.6963 |
| Etfs Livestock Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Livestock Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGL | USD | 3.5653 | 2.776 |
| Etfs Grains Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Grains Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | AIGG | USD | 5.7722 | 4.4944 |
| Etfs Physical Platinum | 1/10 Oncia Troy Di Platino | Etfs Metal Securities Limited | 15/05/2012 | PHPT | USD | 141.3434 | 110.0548 |
| Etfs Physical Palladium | 1/10 Oncia Troy Di Palladio | Etfs Metal Securities Limited | 15/05/2012 | PHPD | USD | 58.7224 | 45.7233 |
| Etfs Physical Silver | 1 Oncia Troy Di Argento | Etfs Metal Securities Limited | 15/05/2012 | PHAG | USD | 27.5859 | 21.4793 |
| Etfs Physical Gold | 1/10 Oncia Troy Di Oro | Etfs Metal Securities Limited | 15/05/2012 | PHAU | USD | 152.6031 | 118.822 |
| Etfs Physical Pm Basket | Pan Phpm Basket | Etfs Metal Securities Limited | 15/05/2012 | PHPM | USD | 120.0231 | 93.4541 |
| Etfs Short Aluminium | Dow Jones-Ubs Aluminum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SALU | USD | 63.8792 | 49.7386 |
| Etfs Short Coffee | Dow Jones-Ubs Coffee Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SCFE | USD | 39.2114 | 30.5314 |
| Etfs Short Copper | Dow Jones-Ubs Copper Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SCOP | USD | 30.2045 | 23.5182 |
| Etfs Short Corn | Dow Jones-Ubs Corn Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SCOR | USD | 35.6658 | 27.7706 |
| Etfs Short Cotton | Dow Jones-Ubs Cotton Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SCTO | USD | 28.2717 | 22.0133 |
| Etfs Short Wti Crude Oil | Dow Jones-Ubs Wti Crude Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SOIL | USD | 53.1852 | 41.4118 |
| Etfs Short Gasoline | Dow Jones-Ubs Unleaded Gasoline Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SGAS | USD | 25.9077 | 20.1726 |
| Etfs Short Gold | Dow Jones-Ubs Gold Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SBUL | USD | 23.8999 | 18.6093 |
| Etfs Short Heating Oil | Dow Jones-Ubs Heating Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SHEA | USD | 37.7476 | 29.3916 |
| Etfs Short Lean Hogs | Dow Jones-Ubs Lean Hogs Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SLHO | USD | 79.3818 | 61.8094 |
| Etfs Short Live Cattle | Dow Jones-Ubs Live Cattle Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SLCT | USD | 57.8059 | 45.0096 |
| Etfs Short Natural Gas | Dow Jones-Ubs Natural Gas Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SNGA | USD | 362.3944 | 282.1727 |
| Etfs Short Nickel | Dow Jones-Ubs Nickel Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SNIK | USD | 34.6332 | 26.9666 |
| Etfs Short Silver | Dow Jones-Ubs Silver Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SSIL | USD | 14.6309 | 11.3921 |
| Etfs Short Soybean Oil | Dow Jones-Ubs Soybean Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SSYO | USD | 51.2647 | 39.9164 |
| Etfs Short Soybeans | Dow Jones-Ubs Soybean Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SSOB | USD | 30.3323 | 23.6177 |
| Etfs Short Sugar | Dow Jones-Ubs Sugar Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SSUG | USD | 19.5716 | 15.2392 |
| Etfs Short Wheat | Dow Jones-Ubs Wheat Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SWEA | USD | 80.1551 | 62.4115 |
| Etfs Short Zinc | Dow Jones-Ubs Zinc Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SZIC | USD | 36.5703 | 28.4749 |
| Etfs Short All Commodities Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Commodity Index | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SALL | USD | 58.2092 | 45.3237 |
| Etfs Short Energy Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Energy Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SNRG | USD | 97.7795 | 76.1345 |
| Etfs Short Petroleum Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Petroleum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SPET | USD | 44.2965 | 34.4907 |
| Etfs Short Ex-Energy Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Exenergy Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SNEY | USD | 43.0733 | 33.5384 |
| Etfs Short Precious Metals Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Precious Metals Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SPMT | USD | 21.895 | 17.0482 |
| Etfs Short Industrial Metals Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Industrial Metals Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SIMT | USD | 45.4748 | 35.4082 |
| Etfs Short Agriculture Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Agriculture Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SAGRI | USD | 43.6222 | 33.9657 |
| Etfs Short Softs Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Softs Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SSFT | USD | 32.7276 | 25.4829 |
| Etfs Short Livestock Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Livestock Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SLST | USD | 68.9294 | 53.6708 |
| Etfs Short Grains Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Grains Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SGRA | USD | 44.9078 | 34.9667 |
| Etfs Forward Wti Crude Oil | Dow Jones-Ubs Wti Crude Oil Subindex 3 Month Forw | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | FCRU | USD | 73.4144 | 57.1629 |
| Etfs Forward Heating Oil | Dow Jones-Ubs Heating Oil Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | HEAF | USD | 56.2949 | 43.8332 |
| Etfs Forward Lean Hogs | Dow Jones-Ubs Lean Hogs Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | HOGF | USD | 15.3121 | 11.9226 |
| Etfs Forward Natural Gas | Dow Jones-Ubs Natural Gas Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | NGAF | USD | 3.603 | 2.8054 |
| Etfs Forward All Commodities Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs All Commodity Index 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | FAIG | USD | 28.6177 | 22.2827 |
| Etfs Forward Energy Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Energy Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | ENEF | USD | 36.1995 | 28.1861 |
| Etfs Forward Petroleum Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Petroleum Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | FPET | USD | 75.7866 | 59.01 |
| Etfs Forward Ex-Energy Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Exenergy Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | EXEF | USD | 20.7958 | 16.1924 |
| Etfs Forward Industr Metals Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Industrial Metals Subindex 3 Month F | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | FIND | USD | 22.3498 | 17.4023 |
| Etfs Forward Agriculture Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Agriculture Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | FAGR | USD | 12.9803 | 10.1069 |
| Etfs Forward Softs Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Softs Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SOFF | USD | 13.0119 | 10.1315 |
| Etfs Forward Livestock Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Livestock Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | FLIV | USD | 15.4658 | 12.0422 |
| Etfs Forward Grains Dj-Ubsci-F3 | Dow Jones-Ubs Grains Subindex 3 Month Forward | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | GRAF | USD | 9.6404 | 7.5064 |
| Etfs Short Lead | Dow Jones-Ubs Lead Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SLEA | USD | 32.7871 | 25.5292 |
| Etfs Short Platinum | Dow Jones-Ubs Platinum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SPLA | USD | 49.8845 | 38.8418 |
| Etfs Short Tin | Dow Jones-Ubs Tin Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | STIM | USD | 23.4683 | 18.2732 |
| Etfs Short Cocoa | Dow Jones-Ubs Cocoa Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | SCOC | USD | 40.2557 | 31.3445 |
| Etfs Leveraged Agriculture Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Agriculture Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LAGR | USD | 21.6659 | 16.8698 |
| Etfs Leveraged Energy Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Energy Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LNRG | USD | 2.435 | 1.896 |
| Etfs Leveraged Ex-Energy Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Exenergy Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LNEY | USD | 29.1171 | 22.6716 |
| Etfs Leveraged Grains Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Grains Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LGRA | USD | 14.6345 | 11.3949 |
| Etfs Leveraged Livestock Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Livestock Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LLST | USD | 18.0974 | 14.0912 |
| Etfs Leveraged Petroleum Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Petroleum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LPET | USD | 7.0334 | 5.4764 |
| Etfs Leveraged Softs Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Softs Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LSFT | USD | 37.5852 | 29.2652 |
| Etfs Leveraged Aluminium | Dow Jones-Ubs Aluminum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LALU | USD | 7.5874 | 5.9078 |
| Etfs Leveraged Coffee | Dow Jones-Ubs Coffee Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LCFE | USD | 21.6319 | 16.8433 |
| Etfs Leveraged Copper | Dow Jones-Ubs Copper Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LCOP | USD | 17.3728 | 13.527 |
| Etfs Leveraged Corn | Dow Jones-Ubs Corn Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LCOR | USD | 13.4277 | 10.4552 |
| Etfs Leveraged Cotton | Dow Jones-Ubs Cotton Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LCTO | USD | 19.128 | 14.8937 |
| Etfs Leveraged Wti Crude Oil | Dow Jones-Ubs Wti Crude Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LOIL | USD | 3.7789 | 2.9424 |
| Etfs Leveraged Gasoline | Dow Jones-Ubs Unleaded Gasoline Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LGAS | USD | 20.2186 | 15.7429 |
| Etfs Leveraged Gold | Dow Jones-Ubs Gold Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LBUL | USD | 85.3941 | 66.4908 |
| Etfs Leveraged Heating Oil | Dow Jones-Ubs Heating Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LHEO | USD | 12.7494 | 9.9271 |
| Etfs Leveraged Lean Hogs | Dow Jones-Ubs Lean Hogs Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LLHO | USD | 9.3682 | 7.2944 |
| Etfs Leveraged Live Cattle | Dow Jones-Ubs Live Cattle Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LLCT | USD | 24.9262 | 19.4084 |
| Etfs Leveraged Natural Gas | Dow Jones-Ubs Natural Gas Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LNGA | USD | .047 | .0366 |
| Etfs Leveraged Nickel | Dow Jones-Ubs Nickel Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LNIK | USD | 4.3477 | 3.3852 |
| Etfs Leveraged Silver | Dow Jones-Ubs Silver Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LSIL | USD | 35.7218 | 27.8142 |
| Etfs Leveraged Soybean Oil | Dow Jones-Ubs Soybean Oil Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LSYO | USD | 12.4899 | 9.7251 |
| Etfs Leveraged Soybeans | Dow Jones-Ubs Soybean Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LSOB | USD | 38.0906 | 29.6586 |
| Etfs Leveraged Sugar | Dow Jones-Ubs Sugar Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LSUG | USD | 35.6387 | 27.7495 |
| Etfs Leveraged Wheat | Dow Jones-Ubs Wheat Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LWEA | USD | 1.6655 | 1.2968 |
| Etfs Leveraged Zinc | Dow Jones-Ubs Zinc Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LZIC | USD | 8.0701 | 6.2837 |
| Etfs Leveraged Lead | Dow Jones-Ubs Lead Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LLEA | USD | 6.4253 | 5.0029 |
| Etfs Leveraged Platinum | Dow Jones-Ubs Platinum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LPLA | USD | 14.4821 | 11.2763 |
| Etfs Leveraged Tin | Dow Jones-Ubs Tin Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LTIM | USD | 29.7311 | 23.1497 |
| Etfs Leveraged All Commodities Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Commodity Index | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LALL | USD | 14.4249 | 11.2318 |
| Etfs Leveraged Industrial Metal Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Industrial Metals Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LIME | USD | 12.0857 | 9.4104 |
| Etfs Leveraged Precious Metals Dj-Ubsci | Dow Jones-Ubs Precious Metals Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LPMT | USD | 76.4833 | 59.5525 |
| Etfs Leveraged Cocoa | Dow Jones-Ubs Cocoa Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LCOC | USD | 14.4995 | 11.2898 |
| Etfs Cocoa | Dow Jones-Ubs Cocoa Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | COCO | USD | 2.7975 | 2.1782 |
| Etfs Lead | Dow Jones-Ubs Lead Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | LEAD | USD | 20.9201 | 16.2891 |
| Etfs Platinum | Dow Jones-Ubs Platinum Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | PLTT | USD | 40.8829 | 31.8328 |
| Etfs Tin | Dow Jones-Ubs Tin Subindex | Etfs Commodity Securities Limited | 15/05/2012 | TINM | USD | 34.2179 | 26.6433 |
| Etfs 3x Long Usd Short Eur | Msfx Triple Long Us Dollar/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | EUS3 | EUR | 58.1422 | 58.1422 |
| Etfs 3x Long Aud Short Eur | Msfx Triple Long Australian Dollar/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | EAU3 | EUR | 65.9629 | 65.9629 |
| Etfs 3x Long Gbp Short Eur | Msfx Triple Long British Pound/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | EGB3 | EUR | 58.8869 | 58.8869 |
| Etfs 3x Short Gbp Long Eur | Msfx Triple Short British Pound/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | GBE3 | EUR | 38.0412 | 38.0412 |
| Etfs 3x Short Aud Long Eur | Msfx Triple Short Australian Dollar/Euro Index Tr | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | AUE3 | EUR | 31.5556 | 31.5556 |
| Etfs 3x Short Chf Long Eur | Msfx Triple Short Swiss Franc/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | CHE3 | EUR | 34.7908 | 34.7908 |
| Etfs 3x Long Cad Short Eur | Msfx Triple Long Canadian Dollar/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | ECA3 | EUR | 58.5876 | 58.5876 |
| Etfs 3x Short Usd Long Eur | Msfx Triple Short Us Dollar/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | USE3 | EUR | 36.0982 | 36.0982 |
| Etfs 3x Long Jpy Short Eur | Msfx Triple Long Japanese Yen/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | EJP3 | EUR | 59.3279 | 59.3279 |
| Etfs 3x Long Chf Short Eur | Msfx Triple Long Swiss Franc/Euro Index (Tr) | Etfs Foreign Exchange Limited | 15/05/2012 | ECH3 | EUR | 56.0324 | 56.0324 |
