Performance Indici Settoriali Industry

SUPER SECTOR

Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno

Industry

Nome Valore Var % dal 09/05/24 (1) Var % dal 16/04/24 (2) Var % dal 16/05/23 (3)
FTSE Italia Energia 18.053,21 -0,00 -1,77 +11,43
FTSE Italia Materie Prime 34.700,98 -6,54 -7,25 +17,64
FTSE Italia Industria 49.732,15 +3,25 +8,31 +24,22
FTSE Italia Beni Di Prima Necessità 167.767,09 -0,86 +9,25 -18,01
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 251.146,19 +2,10 +6,72 +2,58
FTSE Italia Beni Voluttuari 35.266,17 +2,08 -5,13 +29,36
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.662,93 +4,11 +8,10 -10,33
FTSE Italia Utenze 38.265,40 +3,63 +14,96 +8,79
FTSE Italia Finanza 23.660,52 +3,87 +12,09 +58,20
FTSE Italia Tecnologia 145.216,87 +2,75 +2,10 -0,01
FTSE Italia Immobiliare 5.372,98 +2,76 +17,64 -34,85

(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso

Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno

Contatti

Ester Russom

Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56 
mediateam@euronext.com



Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.