Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,7 0,7 EURO 22/04/24 24/04/24  
Ordinaria 0,6 0,6 EURO 24/04/23 26/04/23  
Ordinaria 0,55 0,55 EURO 19/04/22 21/04/22  
Ordinaria 0,5 0,5 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 18/05/20 20/05/20  
Ordinaria 0,43 0,43 EURO 24/06/19 26/06/19  
Ordinaria 0,43 0,43 EURO 23/04/18 25/04/18  
Ordinaria 0,43 0,43 EURO 24/04/17 26/04/17  
Ordinaria 0,42 0,42 EURO 18/04/16 20/04/16  
Ordinaria 0,42 0,42 EURO 20/04/15 22/04/15  
Ordinaria 0,42 0,42 EURO 22/04/14 25/04/14  
Ordinaria 0,42 0,42 EURO 22/04/13 25/04/13  
Ordinaria 0,21 0,21 EURO 23/04/12 26/04/12  
Ordinaria 0,166 0,166 EURO 18/04/11 21/04/11  
Ordinaria 0,417 0,417 EURO 19/04/10 22/04/10  
Ordinaria 0,417 0,417 EURO 20/04/09 23/04/09  
Ordinaria 0,417 0,417 EURO 21/04/08 24/04/08  

Tutti i dividendi di Prysmian


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.