Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 08/07/24 10/07/24  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 03/07/23 05/07/23  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 16/05/22 18/05/22  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 17/05/21 19/05/21  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 08/06/20 10/06/20  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 06/05/19 08/05/19  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 30/04/18 03/05/18  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 08/05/17 10/05/17  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 02/05/16 04/05/16  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 11/05/15 13/05/15  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 05/05/14 08/05/14  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 06/05/13 09/05/13  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 07/05/12 10/05/12  
Ordinaria 0,37 0,37 EURO 02/05/11 05/05/11  
Ordinaria 0,36 0,36 EURO 03/05/10 06/05/10  
Ordinaria 0,206 0,206 EURO 04/05/09 07/05/09  
Ordinaria 0,0917 0,0917 EURO 05/05/08 08/05/08  

Tutti i dividendi di Moltiply Group


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.