Contratti

Numero Contratti: 20   Quantità Totale: 5.282
Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Tipo
14.03.59 5,08 +0,40 18 CT
13.29.31 5,02 -0,79 500 CT
12.36.47 5,02 -0,79 7 CT
12.36.47 5,02 -0,79 61 CT
12.32.10 5,08 +0,40 18 CT
12.12.16 5,02 -0,79 130 CT
11.49.59 5,02 -0,79 500 CT
11.19.33 5,02 -0,79 9 CT
11.19.33 5,02 -0,79 191 CT
10.22.53 5,02 -0,79 1.621 CT
10.22.53 5,02 -0,79 62 CT
10.22.53 5,02 -0,79 165 CT
9.48.53 5,02 -0,79 235 CT
9.48.53 5,04 -0,39 100 CT
9.48.53 5,04 -0,39 65 CT
9.48.53 5,04 -0,39 400 CT
9.43.49 5,06 +0,00 100 CT
9.38.25 5,08 +0,40 100 CT
9.28.56 5,08 +0,40 600 CT
9.28.56 5,08 +0,40 400 CT

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

 

Tutti i prezzi del book intraday dell’Azione Garofalo Health Care


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.