Opzioni Open Interest


Ultimo Aggiornamento 26/04/24*
Nome Open Interest Call Open Interest Put Open Interest Totale
Ftsemib 83.086 138.948 222.034
 
A2a 2.561 2.535 5.096
Acea 446 133 579
Amplifon 504 528 1.032
Anima Holding 295 2.146 2.441
Ariston Holding 47 2 49
Azimut 3.285 3.119 6.404
Banca Generali 3.307 1.825 5.132
Banca Ifis 2.313 319 2.632
Banca Mediolanum 1.373 1.933 3.306
Banca Monte Paschi Siena 10.288 14.252 24.540
Banco Bpm 41.910 155.286 197.196
Bca Pop Sondrio 275 288 563
Bff Bank 11 32 43
Bper Banca 6.760 20.711 27.471
Brembo 716 542 1.258
Brunello Cucinelli 89 218 307
Buzzi 1.498 950 2.448
Campari 7.408 1.617 9.025
Carel Industries
Danieli & C 969 169 1.138
De'Longhi 29 37 66
Diasorin 939 419 1.358
Enav 93 11 104
Enel 233.159 461.469 694.628
Eni 116.071 309.216 425.287
Erg 541 882 1.423
Ferrari 8.834 10.567 19.401
Fincantieri 465 310 775
Finecobank 2.642 12.165 14.807
Generali Ass 411.600 805.610 1.217.210
Geox 87 47 134
Gvs 6 1 7
Hera 982 199 1.181
Industrie De Nora 45 653 698
Interpump Group 1.866 366 2.232
Intesa Sanpaolo 411.775 1.119.025 1.530.800
Inwit 3.898 3.557 7.455
Iren 984 702 1.686
Italgas 620 904 1.524
Iveco Group 929 955 1.884
Juventus Fc 145 604 749
Leonardo 7.255 7.045 14.300
Lottomatica Group 8 40 48
Maire Tecnimont 189 18 207
Mediobanca 16.421 44.799 61.220
Mfe B 555 199 754
Moncler 1.277 2.772 4.049
Mondadori Edit 22 22
Nexi 24.684 30.250 54.934
Ovs 945 241 1.186
Piaggio 170 273 443
Pirelli & C 3.893 18.483 22.376
Poste Italiane 10.691 15.717 26.408
Prysmian 1.349 2.303 3.652
Rai Way
Recordati Ord 52 155 207
Reply 4 33 37
Safilo Group 52 40 92
Saipem 9.984 24.360 34.344
Salvatore Ferragamo 395 645 1.040
Sanlorenzo
Saras 909 1.218 2.127
Sesa 292 2.047 2.339
Snam 11.538 7.081 18.619
Stellantis 91.603 269.366 360.969
Stmicroelectronics 6.190 8.623 14.813
Tamburi 81 61 142
Technogym 185 93 278
Technoprobe 70 70
Telecom Italia 245.064 179.090 424.154
Telecom Italia R 27.432 8.023 35.455
Tenaris 3.988 6.003 9.991
Terna 1.505 1.663 3.168
Tod'S 1.028 154 1.182
Unicredit 48.046 168.620 216.666
Unipol 2.500 4.966 7.466
Unipolsai 1.005 571 1.576
Webuild 635 207 842
Totale 1.882.868 3.878.411 5.761.279

Statistiche e prezzi di settlement

Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.