Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 34.657,35 +0,93
17.35.30 34.657,35 +0,93
17.35.29 34.657,89 +0,93
17.35.29 34.657,45 +0,93
17.35.28 34.658,12 +0,93
17.35.27 34.655,65 +0,92
17.35.27 34.657,88 +0,93
17.35.25 34.658,89 +0,93
17.35.24 34.657,42 +0,93
17.35.24 34.657,70 +0,93
17.35.21 34.658,08 +0,93
17.35.19 34.657,23 +0,93
17.35.19 34.656,74 +0,92
17.35.19 34.657,18 +0,93
17.35.19 34.657,03 +0,93
17.35.18 34.657,10 +0,93
17.35.18 34.656,89 +0,93
17.35.16 34.656,58 +0,92
17.35.16 34.655,07 +0,92
17.35.14 34.654,81 +0,92
17.35.14 34.652,10 +0,91
17.35.14 34.652,34 +0,91
17.35.08 34.652,64 +0,91
17.35.06 34.652,34 +0,91
17.35.06 34.651,83 +0,91
17.35.06 34.651,38 +0,91
17.35.05 34.650,91 +0,91
17.35.05 34.652,86 +0,91
17.35.05 34.646,60 +0,90
17.35.04 34.645,99 +0,89
17.35.03 34.637,25 +0,87
17.35.03 34.638,03 +0,87
17.35.02 34.636,93 +0,87
17.35.01 34.637,13 +0,87
17.35.01 34.627,81 +0,84
17.35.01 34.626,51 +0,84
17.30.01 34.626,36 +0,84
17.30.00 34.625,80 +0,83
17.29.59 34.626,11 +0,84
17.29.59 34.625,56 +0,83
17.29.59 34.625,25 +0,83
17.29.59 34.625,55 +0,83
17.29.59 34.625,39 +0,83
17.29.59 34.625,45 +0,83
17.29.59 34.625,61 +0,83
17.29.58 34.625,20 +0,83
17.29.58 34.625,92 +0,84
17.29.58 34.626,07 +0,84
17.29.58 34.625,92 +0,84
17.29.58 34.626,07 +0,84
17.29.58 34.626,54 +0,84
17.29.58 34.626,23 +0,84
17.29.58 34.625,67 +0,83
17.29.58 34.625,82 +0,83
17.29.57 34.625,95 +0,84
17.29.57 34.625,15 +0,83
17.29.57 34.625,37 +0,83
17.29.57 34.625,81 +0,83
17.29.57 34.627,22 +0,84
17.29.57 34.627,33 +0,84
17.29.57 34.627,99 +0,84
17.29.57 34.628,09 +0,84
17.29.56 34.627,53 +0,84
17.29.56 34.627,35 +0,84
17.29.56 34.627,13 +0,84
17.29.56 34.626,34 +0,84
17.29.56 34.627,06 +0,84
17.29.56 34.626,93 +0,84
17.29.55 34.627,29 +0,84
17.29.55 34.627,55 +0,84
17.29.55 34.628,59 +0,84
17.29.55 34.628,16 +0,84
17.29.55 34.627,82 +0,84
17.29.55 34.627,26 +0,84
17.29.55 34.626,99 +0,84
17.29.55 34.626,47 +0,84
17.29.54 34.626,07 +0,84
17.29.53 34.626,63 +0,84
17.29.53 34.627,06 +0,84
17.29.52 34.627,18 +0,84

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.