Contratti

Numero Contratti: 95   Quantità Totale: 4.677
Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Tipo
11.46.01 47,60 -1,35 43 CT
11.46.01 47,60 -1,35 2 CT
11.39.24 47,45 -1,66 2 CT
11.39.24 47,45 -1,66 30 CT
11.39.24 47,50 -1,55 70 CT
11.39.11 47,65 -1,24 48 CT
11.35.53 47,50 -1,55 7 CT
11.32.30 47,65 -1,24 8 CT
11.32.30 47,55 -1,45 11 CT
11.30.56 47,55 -1,45 2 CT
11.30.55 47,55 -1,45 1 CT
11.30.55 47,55 -1,45 2 CT
11.30.55 47,55 -1,45 7 CT
11.30.55 47,55 -1,45 70 CT
11.26.51 47,45 -1,66 35 CT
11.22.35 47,60 -1,35 6 CT
11.11.35 47,50 -1,55 13 CT
11.11.35 47,50 -1,55 117 CT
11.11.35 47,50 -1,55 19 CT
11.11.35 47,45 -1,66 70 CT

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

 

Tutti i prezzi del book intraday dell’Azione Pharmanutra


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.