Valore

Nome:  FTSE Italia Growth   Codice Alfanumerico: ITGRW
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 8.245,52 +0,26
17.37.15 8.245,40 +0,26
17.37.00 8.245,40 +0,26
17.36.45 8.245,40 +0,26
17.36.30 8.245,40 +0,26
17.36.15 8.245,40 +0,26
17.36.00 8.245,40 +0,26
17.35.45 8.245,40 +0,26
17.35.30 8.245,40 +0,26
17.35.15 8.245,04 +0,25
17.35.00 8.241,05 +0,20
17.34.45 8.241,05 +0,20
17.34.30 8.241,05 +0,20
17.34.15 8.241,05 +0,20
17.34.00 8.241,05 +0,20
17.33.45 8.241,05 +0,20
17.33.30 8.241,05 +0,20
17.33.15 8.241,05 +0,20
17.33.00 8.241,05 +0,20
17.32.45 8.241,05 +0,20
17.32.30 8.241,05 +0,20
17.32.15 8.241,05 +0,20
17.32.00 8.241,05 +0,20
17.31.45 8.241,05 +0,20
17.31.30 8.241,05 +0,20
17.31.15 8.241,05 +0,20
17.31.00 8.241,05 +0,20
17.30.45 8.241,05 +0,20
17.30.30 8.241,05 +0,20
17.30.15 8.241,05 +0,20
17.30.00 8.241,05 +0,20
17.29.45 8.242,16 +0,22
17.29.30 8.242,09 +0,22
17.29.15 8.240,00 +0,19
17.29.00 8.246,37 +0,27
17.28.45 8.242,89 +0,23
17.28.30 8.245,18 +0,25
17.28.15 8.246,80 +0,27
17.28.00 8.246,75 +0,27
17.27.45 8.245,41 +0,26
17.27.30 8.245,54 +0,26
17.27.15 8.245,40 +0,26
17.27.00 8.245,75 +0,26
17.26.45 8.242,78 +0,22
17.26.30 8.241,40 +0,21
17.26.15 8.240,84 +0,20
17.26.00 8.240,84 +0,20
17.25.45 8.240,99 +0,20
17.25.30 8.241,49 +0,21
17.25.15 8.241,70 +0,21
17.25.00 8.241,49 +0,21
17.24.45 8.240,68 +0,20
17.24.30 8.239,57 +0,19
17.24.15 8.239,57 +0,19
17.24.00 8.239,57 +0,19
17.23.45 8.239,57 +0,19
17.23.30 8.239,57 +0,19
17.23.15 8.240,01 +0,19
17.23.00 8.243,96 +0,24
17.22.45 8.243,96 +0,24
17.22.30 8.245,09 +0,25
17.22.15 8.247,67 +0,28
17.22.00 8.247,57 +0,28
17.21.45 8.247,24 +0,28
17.21.30 8.247,34 +0,28
17.21.15 8.244,37 +0,24
17.21.00 8.244,37 +0,24
17.20.45 8.244,51 +0,25
17.20.30 8.244,51 +0,25
17.20.15 8.244,77 +0,25
17.20.00 8.243,94 +0,24
17.19.45 8.243,94 +0,24
17.19.30 8.239,61 +0,19
17.19.15 8.241,04 +0,20
17.19.00 8.240,89 +0,20
17.18.45 8.241,07 +0,20
17.18.30 8.241,07 +0,20
17.18.15 8.241,07 +0,20
17.18.00 8.241,39 +0,21
17.17.45 8.241,39 +0,21

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia Growth


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.