Valore

Nome:  FTSE Italia All-Share   Codice Alfanumerico: ITLMS
Ora Ultimo Valore Var %
10.43.30 36.057,45 +0,63
10.43.15 36.059,05 +0,63
10.43.00 36.055,67 +0,62
10.42.45 36.052,49 +0,61
10.42.30 36.053,52 +0,62
10.42.15 36.050,08 +0,61
10.42.00 36.049,58 +0,61
10.41.45 36.049,39 +0,61
10.41.30 36.048,25 +0,60
10.41.15 36.048,82 +0,60
10.41.00 36.048,41 +0,60
10.40.45 36.047,85 +0,60
10.40.30 36.047,53 +0,60
10.40.15 36.043,42 +0,59
10.40.00 36.041,70 +0,58
10.39.45 36.037,30 +0,57
10.39.30 36.040,15 +0,58
10.39.15 36.041,86 +0,58
10.39.00 36.040,49 +0,58
10.38.45 36.036,01 +0,57
10.38.30 36.035,91 +0,57
10.38.15 36.038,93 +0,58
10.38.00 36.039,20 +0,58
10.37.45 36.036,62 +0,57
10.37.30 36.038,70 +0,58
10.37.15 36.033,15 +0,56
10.37.00 36.028,88 +0,55
10.36.45 36.028,88 +0,55
10.36.30 36.030,14 +0,55
10.36.15 36.033,36 +0,56
10.36.00 36.031,82 +0,56
10.35.45 36.029,57 +0,55
10.35.30 36.028,60 +0,55
10.35.15 36.025,78 +0,54
10.35.00 36.029,60 +0,55
10.34.45 36.032,17 +0,56
10.34.30 36.025,17 +0,54
10.34.15 36.025,87 +0,54
10.34.00 36.026,19 +0,54
10.33.45 36.025,85 +0,54
10.33.30 36.021,75 +0,53
10.33.15 36.018,81 +0,52
10.33.00 36.017,37 +0,52
10.32.45 36.018,79 +0,52
10.32.30 36.018,82 +0,52
10.32.15 36.018,14 +0,52
10.32.00 36.011,39 +0,50
10.31.45 36.011,56 +0,50
10.31.30 36.013,12 +0,50
10.31.15 36.009,29 +0,49
10.31.00 36.006,95 +0,49
10.30.45 36.009,13 +0,49
10.30.30 36.002,75 +0,47
10.30.15 36.001,68 +0,47
10.30.00 35.997,28 +0,46
10.29.45 35.996,29 +0,46
10.29.30 35.996,50 +0,46
10.29.15 35.993,47 +0,45
10.29.00 35.987,68 +0,43
10.28.45 35.986,07 +0,43
10.28.30 35.986,20 +0,43
10.28.15 35.985,82 +0,43
10.28.00 35.983,39 +0,42
10.27.45 35.983,61 +0,42
10.27.30 35.984,38 +0,42
10.27.15 35.987,20 +0,43
10.27.00 35.990,19 +0,44
10.26.45 35.990,82 +0,44
10.26.30 35.990,50 +0,44
10.26.15 35.989,02 +0,44
10.26.00 35.992,14 +0,45
10.25.45 35.997,32 +0,46
10.25.30 35.997,59 +0,46
10.25.15 35.996,11 +0,46
10.25.00 35.993,12 +0,45
10.24.45 35.984,62 +0,42
10.24.30 35.980,73 +0,41
10.24.15 35.976,39 +0,40
10.24.00 35.976,38 +0,40
10.23.45 35.975,24 +0,40

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia All-Share


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.