Valore

Nome:  FTSE All-Share Capped   Codice Alfanumerico: ITLMSC
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 39.012,18 -0,25
17.37.15 39.011,68 -0,25
17.37.00 39.011,68 -0,25
17.36.45 39.011,68 -0,25
17.36.30 39.011,68 -0,25
17.36.15 39.011,68 -0,25
17.36.00 39.011,68 -0,25
17.35.45 39.011,68 -0,25
17.35.30 39.011,68 -0,25
17.35.15 39.024,43 -0,21
17.35.00 39.036,07 -0,19
17.34.45 39.036,07 -0,19
17.34.30 39.036,07 -0,19
17.34.15 39.036,07 -0,19
17.34.00 39.036,07 -0,19
17.33.45 39.036,07 -0,19
17.33.30 39.036,07 -0,19
17.33.15 39.036,07 -0,19
17.33.00 39.036,07 -0,19
17.32.45 39.036,07 -0,19
17.32.30 39.036,07 -0,19
17.32.15 39.036,07 -0,19
17.32.00 39.036,07 -0,19
17.31.45 39.036,07 -0,19
17.31.30 39.036,07 -0,19
17.31.15 39.036,07 -0,19
17.31.00 39.036,07 -0,19
17.30.45 39.036,07 -0,19
17.30.30 39.036,07 -0,19
17.30.15 39.036,07 -0,19
17.30.00 39.035,50 -0,19
17.29.45 39.036,14 -0,18
17.29.30 39.036,68 -0,18
17.29.15 39.035,48 -0,19
17.29.00 39.041,64 -0,17
17.28.45 39.043,31 -0,17
17.28.30 39.040,99 -0,17
17.28.15 39.038,63 -0,18
17.28.00 39.038,26 -0,18
17.27.45 39.035,87 -0,19
17.27.30 39.040,76 -0,17
17.27.15 39.036,95 -0,18
17.27.00 39.033,43 -0,19
17.26.45 39.037,24 -0,18
17.26.30 39.039,62 -0,18
17.26.15 39.041,76 -0,17
17.26.00 39.043,73 -0,17
17.25.45 39.045,76 -0,16
17.25.30 39.043,38 -0,17
17.25.15 39.044,62 -0,16
17.25.00 39.040,58 -0,17
17.24.45 39.042,33 -0,17
17.24.30 39.045,13 -0,16
17.24.15 39.042,40 -0,17
17.24.00 39.041,26 -0,17
17.23.45 39.043,83 -0,17
17.23.30 39.042,28 -0,17
17.23.15 39.044,10 -0,16
17.23.00 39.044,88 -0,16
17.22.45 39.039,65 -0,18
17.22.30 39.039,13 -0,18
17.22.15 39.035,62 -0,19
17.22.00 39.036,23 -0,18
17.21.45 39.044,82 -0,16
17.21.30 39.038,91 -0,18
17.21.15 39.043,20 -0,17
17.21.00 39.041,58 -0,17
17.20.45 39.048,26 -0,15
17.20.30 39.041,60 -0,17
17.20.15 39.032,87 -0,19
17.20.00 39.026,92 -0,21
17.19.45 39.027,74 -0,21
17.19.30 39.028,36 -0,20
17.19.15 39.028,38 -0,20
17.19.00 39.029,17 -0,20
17.18.45 39.030,67 -0,20
17.18.30 39.032,40 -0,19
17.18.15 39.030,56 -0,20
17.18.00 39.031,87 -0,20
17.17.45 39.025,55 -0,21

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE All-Share Capped


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.