Valore

Nome:  FTSE Italia PIR PMI All Index   Codice Alfanumerico: ITPIRPA
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 25.816,62 -0,13
17.35.29 25.816,62 -0,13
17.35.29 25.816,79 -0,12
17.35.29 25.817,08 -0,12
17.35.29 25.817,45 -0,12
17.35.28 25.817,44 -0,12
17.35.28 25.817,52 -0,12
17.35.27 25.817,59 -0,12
17.35.27 25.817,61 -0,12
17.35.27 25.817,54 -0,12
17.35.27 25.817,76 -0,12
17.35.26 25.817,95 -0,12
17.35.26 25.818,62 -0,12
17.35.26 25.817,59 -0,12
17.35.26 25.817,68 -0,12
17.35.26 25.819,19 -0,12
17.35.26 25.820,38 -0,11
17.35.25 25.820,32 -0,11
17.35.25 25.820,23 -0,11
17.35.25 25.820,19 -0,11
17.35.24 25.820,48 -0,11
17.35.24 25.812,76 -0,14
17.35.24 25.813,40 -0,14
17.35.22 25.813,21 -0,14
17.35.22 25.815,48 -0,13
17.35.22 25.815,55 -0,13
17.35.22 25.815,87 -0,13
17.35.22 25.815,22 -0,13
17.35.21 25.816,06 -0,13
17.35.21 25.815,30 -0,13
17.35.21 25.815,36 -0,13
17.35.20 25.815,15 -0,13
17.35.20 25.814,80 -0,13
17.35.20 25.807,05 -0,16
17.35.20 25.807,00 -0,16
17.35.20 25.807,23 -0,16
17.35.19 25.807,48 -0,16
17.35.19 25.807,68 -0,16
17.35.19 25.807,64 -0,16
17.35.19 25.807,98 -0,16
17.35.19 25.808,00 -0,16
17.35.18 25.808,09 -0,16
17.35.18 25.807,37 -0,16
17.35.18 25.807,55 -0,16
17.35.18 25.808,12 -0,16
17.35.17 25.807,52 -0,16
17.35.17 25.811,65 -0,14
17.35.17 25.811,51 -0,14
17.35.17 25.811,44 -0,15
17.35.17 25.811,61 -0,14
17.35.16 25.811,43 -0,15
17.35.16 25.812,22 -0,14
17.35.16 25.811,72 -0,14
17.35.15 25.811,55 -0,14
17.35.15 25.811,28 -0,15
17.35.15 25.811,32 -0,15
17.35.15 25.805,04 -0,17
17.35.15 25.805,12 -0,17
17.35.15 25.804,55 -0,17
17.35.15 25.804,69 -0,17
17.35.14 25.804,62 -0,17
17.35.14 25.804,62 -0,17
17.35.14 25.805,58 -0,17
17.35.14 25.805,54 -0,17
17.35.14 25.805,59 -0,17
17.35.14 25.807,15 -0,16
17.35.13 25.806,86 -0,16
17.35.13 25.804,51 -0,17
17.35.13 25.804,50 -0,17
17.35.13 25.804,50 -0,17
17.35.12 25.804,62 -0,17
17.35.12 25.804,60 -0,17
17.35.12 25.804,61 -0,17
17.35.12 25.805,04 -0,17
17.35.11 25.805,06 -0,17
17.35.11 25.805,09 -0,17
17.35.11 25.805,22 -0,17
17.35.11 25.805,25 -0,17
17.35.11 25.805,54 -0,17
17.35.11 25.805,54 -0,17

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia PIR PMI All Index


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.