Valore

Nome:  FTSE Italia STAR   Codice Alfanumerico: ITSTAR
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 47.272,03 +0,38
17.37.00 47.258,09 +0,35
17.36.00 47.258,09 +0,35
17.35.00 47.347,00 +0,54
17.34.00 47.347,00 +0,54
17.33.00 47.347,00 +0,54
17.32.00 47.347,00 +0,54
17.31.00 47.347,00 +0,54
17.30.00 47.347,00 +0,54
17.29.00 47.373,89 +0,59
17.28.00 47.368,49 +0,58
17.27.00 47.372,85 +0,59
17.26.00 47.383,64 +0,61
17.25.00 47.367,58 +0,58
17.24.00 47.374,29 +0,59
17.23.00 47.366,57 +0,58
17.22.00 47.367,26 +0,58
17.21.00 47.368,88 +0,58
17.20.00 47.345,99 +0,53
17.19.00 47.350,58 +0,54
17.18.00 47.345,97 +0,53
17.17.00 47.345,77 +0,53
17.16.00 47.344,14 +0,53
17.15.00 47.349,14 +0,54
17.14.00 47.355,75 +0,55
17.13.00 47.343,35 +0,53
17.12.00 47.351,56 +0,55
17.11.00 47.347,91 +0,54
17.10.00 47.352,88 +0,55
17.09.00 47.362,11 +0,57
17.08.00 47.366,50 +0,58
17.07.00 47.364,62 +0,57
17.06.00 47.363,67 +0,57
17.05.00 47.365,34 +0,57
17.04.00 47.378,53 +0,60
17.03.00 47.377,73 +0,60
17.02.00 47.386,69 +0,62
17.01.00 47.387,62 +0,62
17.00.00 47.394,95 +0,64
16.59.00 47.400,66 +0,65
16.58.00 47.396,79 +0,64
16.57.00 47.400,98 +0,65
16.56.00 47.400,06 +0,65
16.55.00 47.400,77 +0,65
16.54.00 47.408,50 +0,67
16.53.00 47.408,46 +0,67
16.52.00 47.415,27 +0,68
16.51.00 47.414,81 +0,68
16.50.00 47.419,21 +0,69
16.49.00 47.419,87 +0,69
16.48.00 47.419,04 +0,69
16.47.00 47.405,68 +0,66
16.46.00 47.396,73 +0,64
16.45.00 47.396,01 +0,64
16.44.00 47.391,48 +0,63
16.43.00 47.390,05 +0,63
16.42.00 47.401,91 +0,65
16.41.00 47.404,15 +0,66
16.40.00 47.404,78 +0,66
16.39.00 47.404,07 +0,66
16.38.00 47.403,52 +0,66
16.37.00 47.407,35 +0,66
16.36.00 47.399,57 +0,65
16.35.00 47.413,64 +0,68
16.34.00 47.416,13 +0,68
16.33.00 47.418,86 +0,69
16.32.00 47.426,97 +0,71
16.31.00 47.411,45 +0,67
16.30.00 47.406,30 +0,66
16.29.00 47.385,08 +0,62
16.28.00 47.378,70 +0,60
16.27.00 47.368,59 +0,58
16.26.00 47.364,52 +0,57
16.25.00 47.374,25 +0,59
16.24.00 47.369,21 +0,58
16.23.00 47.378,00 +0,60
16.22.00 47.379,14 +0,60
16.21.00 47.372,34 +0,59
16.20.00 47.375,92 +0,60
16.19.00 47.384,08 +0,61

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia STAR


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.