Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.775,37 -0,47 10/05/24
17.40.00
47.501,40 48.286,04 48.211,90 48.002,08
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
16,21    -2,05    17:35:23
Acea 16,21 -2,05 17:35:23 16,58 1
Alerion 18,00 -0,66 17:35:06 18,32 1
Anima Holding 4,666 -0,26 17:35:15 4,68 1
Ariston Holding 5,165 +1,97 17:35:13 5,08 1
Ascopiave 2,255 +1,12 17:35:27 2,23 1
Banca Generali 39,96 +2,94 17:35:27 38,76 1
Banca Ifis 20,74 +0,48 17:35:13 20,70 1
Bff Bank 8,08 -26,28 17:38:55 7,795 1
Brembo 11,20 -5,34 17:39:02 11,95 1
Buzzi 38,50 +4,34 17:35:14 37,40 1
Caltagirone 5,30 -0,75 17:35:13 5,34 1
Carel Industries 18,62 +4,96 17:35:01 17,86 1
Cembre 44,95 +1,13 17:35:25 44,50 1
Cementir Holding 10,36 +1,57 17:35:03 10,30 1
Comer Industries 32,70 +0,62 17:35:16 32,50 1
Credem 10,26 +1,99 17:35:08 10,04 1
D'Amico 7,60 +0,66 17:35:22 7,57 1
Danieli & C 34,10 -0,73 17:35:20 34,65 1
De'Longhi 33,46 +2,01 17:35:03 33,06 1
Digital Value 63,30 -2,01 17:35:04 64,60 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.