Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.118,36 +1,56 26/04/24
17.40.00
46.527,95 47.175,87 46.606,26 46.395,65
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Philogen 18,10 -0,27 17:35:03 18,25 1
Piaggio 2,72 +2,26 17:36:12 2,654 1
Rai Way 5,35 +2,89 17:35:19 5,23 1
Reply 124,10 +0,00 17:35:21 124,60 1
Saes Getters 38,35 +0,26 17:35:06 38,30 1
Salcef Group 25,80 -0,39 17:35:32 25,95 1
Salvatore Ferragamo 9,52 +4,44 17:35:07 9,185 1
Sanlorenzo 40,85 +0,37 17:35:21 41,20 1
Saras 1,771 +0,06 17:35:03 1,7755 1
97,85    +1,19    17:35:24
Sesa 97,85 +1,19 17:35:24 97,60 1
35,00    +1,01    17:35:03
Sol 35,00 +1,01 17:35:03 34,45 1
Tamburi 9,06 +1,80 17:35:17 8,99 1
Technogym 8,96 +1,82 17:35:58 8,87 1
Technoprobe 7,63 +1,67 17:35:20 7,59 1
The Italian Sea Group 9,79 +4,82 17:35:02 9,54 1
Tinexta 17,51 +1,10 17:35:13 17,51 1
Tod'S 43,00 +0,00 17:35:02 43,00 1
Unipolsai 2,688 +0,22 17:35:05 2,694 1
Webuild 2,278 +5,17 17:35:25 2,186 1
Zignago Vetro 12,54 +0,97 17:35:05 12,50 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.