Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.118,36 +1,56 26/04/24
17.40.00
46.527,95 47.175,87 46.606,26 46.395,65
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
El.En. 11,64 +1,22 17:35:19 11,66 1
3,892    +1,78    17:35:12
Enav 3,892 +1,78 17:35:12 3,82 1
Ferretti 2,84 +1,43 17:35:07 2,815 1
Fincantieri 0,724 +1,40 17:35:23 0,723 1
5,46    +1,30    17:35:03
Gvs 5,46 +1,30 17:35:03 5,41 1
Industrie De Nora 12,36 +2,40 17:35:06 12,18 1
Intercos 13,24 +0,76 17:35:03 13,14 1
1,822    -0,71    17:36:00
Iren 1,822 -0,71 17:36:00 1,836 1
Italmobiliare 34,40 +1,63 17:35:13 33,90 1
Juventus Fc 1,7256 +1,10 17:35:26 1,716 1
Lottomatica Group 10,44 +0,68 17:35:22 10,33 1
21,80    +2,59    17:35:46
Luve 21,80 +2,59 17:35:46 21,75 1
Maire Tecnimont 7,73 +3,48 17:35:15 7,53 1
12,16    +2,19    17:35:08
Marr 12,16 +2,19 17:35:08 11,98 1
Mfe A 2,718 +0,97 17:35:27 2,734 1
Mfe B 3,772 -0,32 17:35:25 3,83 1
Mondadori Edit 2,26 +2,49 17:35:29 2,235 1
Mutuionline 35,10 +2,48 17:35:19 33,75 1
2,496    +2,72    17:35:03
Ovs 2,496 +2,72 17:35:03 2,46 1
Pharmanutra 53,30 +0,76 17:35:20 52,30 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.