Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.928,87 -0,87 20/05/24
17.40.00
47.754,66 48.348,74 47.754,66 48.348,74
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
16,88    +0,48    17:35:24
Acea 16,88 +0,48 17:35:24 16,84 1
Alerion 18,36 +0,55 17:35:18 18,42 1
Anima Holding 4,63 -0,30 17:35:02 4,654 1
Ariston Holding 4,868 +2,01 17:35:21 4,90 1
Ascopiave 2,205 +0,69 17:35:10 2,175 1
Banca Generali 39,04 +0,83 17:35:23 39,12 1
Banca Ifis 19,70 -0,40 17:35:13 19,83 1
Bff Bank 9,34 -1,58 17:35:18 9,615 1
Brembo 10,858 -0,04 17:35:16 10,948 1
Buzzi 39,78 +1,02 17:35:16 39,16 1
Caltagirone 5,36 +3,88 17:35:07 5,18 1
Carel Industries 18,46 +0,99 17:35:27 18,32 1
Cembre 41,50 +2,47 17:35:26 40,10 1
Cementir Holding 10,22 +1,59 17:35:28 10,28 1
Comer Industries 28,80 -2,04 17:35:13 28,70 1
Credem 9,87 -0,20 17:35:09 9,94 1
D'Amico 6,92 +0,15 17:35:04 7,00 1
Danieli & C 35,10 +2,93 17:35:27 34,05 1
De'Longhi 30,70 +0,46 17:35:28 30,72 1
Digital Value 66,50 +1,68 17:35:06 65,40 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.