Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.928,87 -0,87 20/05/24
17.40.00
47.754,66 48.348,74 47.754,66 48.348,74
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
El.En. 9,73 -0,92 17:35:19 9,89 1
4,034    +1,31    17:35:07
Enav 4,034 +1,31 17:35:07 4,00 1
Ferretti 3,115 +0,97 17:35:14 3,085 1
Fincantieri 0,607 +1,34 17:35:19 0,597 1
6,90    +1,92    17:35:13
Gvs 6,90 +1,92 17:35:13 6,78 1
Industrie De Nora 13,17 -4,15 17:35:13 13,83 1
Intercos 15,22 -0,13 17:35:46 15,00 1
1,905    +2,47    17:35:07
Iren 1,905 +2,47 17:35:07 1,868 1
Italmobiliare 31,00 +0,16 17:35:06 31,25 1
Ivs Group 7,16 +0,00 17:35:23 7,14 1
Juventus Fc 1,9418 -0,77 17:35:03 1,9688 1
Lottomatica Group 10,41 +0,77 17:35:27 10,41 1
24,35    -0,20    17:35:16
Luve 24,35 -0,20 17:35:16 24,60 1
Maire 7,36 +0,82 17:35:05 7,30 1
11,66    -1,52    17:39:34
Marr 11,66 -1,52 17:39:34 11,94 1
Mfe A 3,136 +2,62 17:35:27 3,066 1
Mfe B 4,10 +1,44 17:35:29 4,01 1
Moltiply Group 38,85 +2,37 17:35:01 38,45 1
Mondadori Edit 2,265 -0,22 17:35:07 2,26 1
2,702    +0,37    17:35:11
Ovs 2,702 +0,37 17:35:11 2,686 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.