Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 47.430,76 +0,34 06/05/24
12.57.00
47.131,46 47.476,25 47.235,80 47.272,03
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Datalogic 5,68 -0,52 12:20:46 5,77 5
Digital Bros 9,86 +4,12 12:40:16 9,55 5
Dovalue 2,06 -0,39 12:54:59 2,086 5
El.En. 11,68 -0,93 12:30:19 11,79 5
Elica 1,90 -1,04 12:53:07 1,92 5
1,156    +0,00    12:58:07
Emak 1,156 +0,00 12:58:07 1,172 5
Equita Group 4,09 +0,74 12:52:46 4,06 5
Esprinet 5,10 +0,20 12:57:45 5,075 5
Eurotech 1,506 -0,40 12:52:03 1,52 5
Fiera Milano 3,815 +2,01 12:56:33 3,735 5
8,87    +1,03    12:44:57
Fila 8,87 +1,03 12:44:57 8,89 5
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 8,44 -0,94 09:47:15 8,66 5
Garofalo Health Care 4,83 +0,63 11:40:48 4,76 5
Gefran 8,26 -3,50 12:48:32 8,44 5
1,686    -0,47    12:55:54
Igd 1,686 -0,47 12:55:54 1,70 5
Illimity Bank 5,335 +1,43 12:57:17 5,255 5
Interpump Group 41,78 +0,72 12:57:42 41,68 5
2,19    +0,92    11:39:59
Irce 2,19 +0,92 11:39:59 2,15 5
Italmobiliare 31,00 -1,74 12:56:11 31,65 5
Ivs Group 7,12 -0,28 12:11:17 7,14 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.