Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 47.518,07 +0,52 06/05/24
17.40.00
47.131,46 47.597,16 47.235,80 47.272,03
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
98,90    -0,10    17:35:22
Sesa 98,90 -0,10 17:35:22 98,95 1
Sogefi 2,695 -2,53 17:35:20 2,80 1
Tamburi 9,22 +0,33 17:35:21 9,17 1
Tesmec 0,0925 -0,54 17:35:06 0,0941 1
Tinexta 18,47 +2,61 17:35:13 18,16 1
Txt E-Solutions 21,80 +0,46 17:35:16 21,85 1
Unidata 3,60 +0,00 16:13:39 3,60 1
Unieuro 9,15 +0,55 17:35:22 8,98 1
16,52    -0,60    17:35:00
Wiit 16,52 -0,60 17:35:00 16,78 1
Zignago Vetro 12,62 +0,00 17:35:21 12,72 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.