Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 47.518,07 +0,52 06/05/24
17.40.00
47.131,46 47.597,16 47.235,80 47.272,03
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Landi Renzo 0,3065 -0,81 16:51:47 0,305 1
22,10    +2,08    17:35:20
Luve 22,10 +2,08 17:35:20 21,95 1
12,04    +0,67    17:35:16
Marr 12,04 +0,67 17:35:16 12,02 1
Mondadori Edit 2,28 +0,89 17:39:41 2,26 1
Mondo Tv 0,1998 +1,01 17:35:07 0,197 1
Mutuionline 34,90 +0,14 17:35:12 35,25 1
Neodecortech 2,87 +0,70 16:52:17 2,81 1
Newlat Food 5,96 -1,32 17:35:07 6,00 1
Openjobmetis 16,40 +0,61 17:35:08 16,30 1
Orsero 14,32 +1,42 17:35:15 14,20 1
Pharmanutra 51,20 -0,19 17:35:14 52,00 1
Piovan 12,20 +2,09 17:35:22 12,20 1
Reply 124,50 +0,32 17:39:26 124,10 1
Revo Insurance 8,80 +0,00 17:29:33 8,82 1
Sabaf 17,15 +0,29 17:35:20 17,00 1
Saes Getters 26,35 +0,00 17:35:25 26,40 1
Salcef Group 25,85 +0,00 17:35:10 25,85 1
Sanlorenzo 42,00 +2,19 17:38:13 41,00 1
3,47    -1,42    17:37:09
Seco 3,47 -1,42 17:37:09 3,625 1
Servizi Italia 1,81 +0,00 17:35:11 1,81 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.