Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 46.736,81 +0,97 26/04/24
11.06.00
46.468,65 46.801,63 46.517,92 46.288,33
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Abitare In 4,00 -0,74 10:57:03 3,98 5
Aeffe 0,80 +1,27 10:08:51 0,816 5
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,86 +0,26 10:44:51 7,82 5
Alkemy 10,80 +2,37 10:19:54 10,85 5
Amplifon 31,49 +1,52 11:05:14 31,32 5
Antares Vision 2,73 +2,63 10:54:38 2,65 5
Aquafil 3,27 +0,31 10:58:56 3,30 5
Ascopiave 2,415 +0,42 11:04:24 2,42 5
10,82    +0,00    10:49:23
Avio 10,82 +0,00 10:49:23 10,90 5
B&C Speakers 17,20 +0,88 09:39:37 17,05 5
Banca Ifis 20,70 +1,07 11:05:40 20,62 5
Banca Sistema 1,44 +1,84 10:57:55 1,426 5
Biesse 11,61 +0,96 10:34:38 11,50 5
Cairo Communication 2,16 +0,70 11:02:12 2,175 5
Carel Industries 18,34 +1,66 11:05:10 18,00 5
Cellularline 2,78 +1,09 10:30:37 2,78 5
Cembre 43,30 +1,41 11:02:54 42,20 5
Cementir Holding 9,81 +0,82 09:12:37 9,81 5
Cy4gate 6,15 +1,32 10:45:32 6,15 5
D'Amico 6,42 +1,42 11:01:54 6,33 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.