Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.245,52 +0,26 17/05/24
17.40.00
8.213,10 8.253,96 8.225,67 8.224,39
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
4aim Sicaf 248,65 -3,72 15:16:02 250,00 1
4aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding 1
A.B.P. Nocivelli 1
Aatech 1,09 -0,91 14:47:33 1,09 1
22,20    +1,84    17:35:29
Ala 22,20 +1,84 17:35:29 22,20 1
Alfio Bardolla 3,14 +0,00 17:24:39 3,11 1
Alfonsino 0,50 +3,09 16:39:33 0,495 1
Allcore 1,625 -2,11 17:35:28 1,645 1
Almawave 4,35 +0,23 17:35:18 4,31 1
Altea Green Power 8,15 -0,12 17:35:02 8,23 1
Ambromobiliare 1
Arterra Bioscience 1,98 +0,51 17:10:16 1,97 1
Askoll Eva 0,339 -0,29 15:10:15 0,332 1
Aton Green Storage 5,30 +2,91 17:17:41 5,30 1
Bellini Nautica 1,62 +0,62 17:02:36 1,62 1
Bifire 3,28 +0,00 11:17:47 3,28 1
Casta Diva Group 1,55 -1,15 17:15:14 1,556 1
Circle 6,90 -3,63 16:36:59 7,08 1
Clabo 2,37 -0,84 17:29:40 2,42 1
Cleanbnb 1,335 +0,00 17:21:55 1,35 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.