Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.217,40 -0,15 03/05/24
17.40.00
8.206,70 8.253,32 8.214,51 8.230,05
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Neosperience 1,83 -4,44 17:35:14 1,935 1
Neurosoft 0,67 -0,74 16:40:48 0,665 1
Notorious Pictures 1,05 +0,96 17:20:14 1,03 1
Nusco 0,91 -1,30 17:27:10 0,92 1
2,60    -0,76    10:02:37
Nvp 2,60 -0,76 10:02:37 2,60 1
Officina Stellare 10,85 -5,24 17:35:02 11,25 1
3,10    +0,00    10:02:52
Omer 3,10 +0,00 10:02:52 3,13 1
Osai Automation System 1,18 -0,84 17:35:12 1,19 1
Palingeo 1
Pasquarelli Auto 0,79 -3,66 16:30:26 0,802 1
Pattern 6,16 +1,65 12:35:09 6,16 1
Planetel 5,05 -2,88 16:36:08 5,05 1
Poligrafici Printing 0,358 -1,10 17:35:28 0,356 1
Porto Aviation Group 4,34 -0,46 09:00:26 4,34 1
Portobello 6,72 -2,04 17:11:35 6,84 1
Powersoft 15,00 +0,00 17:18:09 14,90 1
Pozzi Milano 0,652 +0,93 09:00:13 0,652 1
Premia Finance 1
Prismi 0,0762 -1,29 16:57:57 0,0778 1
Promotica 1,98 -1,98 14:35:19 1,99 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.