Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.217,40 -0,15 03/05/24
17.40.00
8.206,70 8.253,32 8.214,51 8.230,05
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Fervi 1
Finanza.Tech 0,802 -0,99 14:03:57 0,81 1
First Capital 16,80 +0,60 16:55:17 16,80 1
Fope 1
2,92    +0,00    13:43:50
Fos 2,92 +0,00 13:43:50 2,94 1
Franchetti 6,50 +0,00 09:50:22 6,50 1
Franchi Umberto Marmi 6,15 +1,65 17:29:08 6,15 1
Frendy Energy 0,197 -0,50 15:57:51 0,197 1
Friulchem 0,94 -0,53 11:50:12 0,92 1
G Rent 1
G.M. Leather 1
Gambero Rosso 1
1,34    +2,29    16:27:15
Gel 1,34 +2,29 16:27:15 1,28 1
Gentili Mosconi 3,41 +0,89 17:08:05 3,44 1
Gibus 9,96 +0,61 17:13:08 9,86 1
Giglio.Com 1,76 +4,76 15:40:27 1,68 1
Gismondi 1754 3,58 -2,19 12:54:49 3,58 1
Go Internet 0,732 +1,67 17:23:22 0,72 1
Green Oleo 0,91 +0,00 14:41:13 0,895 1
Grifal 2,16 -1,82 16:23:27 2,20 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.