Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.217,40 -0,15 03/05/24
17.40.00
8.206,70 8.253,32 8.214,51 8.230,05
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Racing Force 3,95 -1,25 12:42:33 3,95 1
Radici 1,03 +0,00 13:32:39 1,03 1
Redelfi 6,32 +3,61 17:35:29 6,11 1
Redfish Longterm Capital 1,43 +0,70 17:09:55 1,44 1
Relatech 2,02 +1,00 17:22:46 2,03 1
Res 1
1,86    +0,00    17:35:13
Reti 1,86 +0,00 17:35:13 1,90 1
Reway Group 5,40 +0,00 10:07:13 5,40 1
Riba Mundo Tecnologia 17,00 -3,95 16:00:19 17,10 1
Rocket Sharing Company 0,526 -1,13 17:26:50 0,526 1
S.I.F. Italia 1,60 -2,44 14:31:52 1,60 1
Saccheria F.Lli Franceschetti 1
Sbe-Varvit 7,90 -3,07 14:29:20 8,05 1
Sciuker Frames 3,73 +8,59 17:35:13 3,445 1
Sg Company 0,232 +0,00 17:35:09 0,224 1
Shedir Pharma Group 3,74 -3,61 17:28:20 3,78 1
Siav 1
Sicily By Car 5,90 +0,34 17:21:25 5,90 1
Simone 1,62 +3,85 17:29:38 1,55 1
Societa' Editoriale Il Fatto 0,294 -0,68 17:29:51 0,296 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.