Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.217,40 -0,15 03/05/24
17.40.00
8.206,70 8.253,32 8.214,51 8.230,05
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Cloudia Research 4,40 -0,90 17:28:42 4,40 1
Cofle 5,90 -3,28 16:56:04 5,90 1
Comal 3,24 -3,28 17:35:09 3,33 1
Compagnia Dei Caraibi 0,688 +0,59 14:52:36 0,682 1
Confinvest 1,60 +0,00 15:19:23 1,63 1
Convergenze 1,68 +9,09 17:25:30 1,51 1
Copernico 1
Crowdfundme 2,06 -4,63 17:35:10 2,06 1
Culti Milano 1
Cyberoo 3,49 +0,00 15:57:10 3,53 1
Datrix 1,69 -2,03 17:02:15 1,715 1
Dba Group 2,24 +0,90 17:35:27 2,24 1
Defence Tech Holding 4,15 -1,19 17:35:22 4,27 1
Deodato.Gallery 0,37 +2,78 16:33:38 0,364 1
Destination Italia 0,868 +0,00 10:01:06 0,868 1
Dhh 1
Digitouch 1,975 +1,28 17:11:14 1,975 1
Directa Sim 3,97 +0,25 17:35:06 3,97 1
Doxee 2,28 +9,62 17:07:35 2,10 1
E-Globe 0,995 +2,58 10:10:35 1,01 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.