Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.217,40 -0,15 03/05/24
17.40.00
8.206,70 8.253,32 8.214,51 8.230,05
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Growens 7,88 +6,49 17:35:00 7,40 1
H-Farm 0,1565 -3,39 17:29:43 0,16 1
Health Italia 128,50 +1,58 17:22:53 127,00 1
High Quality Food 0,682 +0,29 09:00:11 0,682 1
I.M.D. International Medical Devices 1,53 +0,66 16:11:24 1,52 1
Idntt 3,18 +6,00 17:29:38 3,04 1
Iervolino & Lady Bacardi Entertainment 0,508 +4,53 17:35:05 0,50 1
0,0002    -33,33    17:35:03
Illa 0,0002 -33,33 17:35:03 0,0003 1
Ilpra 4,80 +0,42 15:16:09 4,82 1
Impianti 0,26 +17,12 17:35:18 0,222 1
Imprendiroma 3,40 -12,37 17:35:02 3,86 1
Industrie Chimiche Forestali 5,00 +1,63 11:51:27 4,92 1
Iniziative Bresciane 14,30 +4,38 17:28:36 13,70 1
Innovatec 1,21 +0,17 17:35:29 1,218 1
Intermonte Partners Sim 2,74 +0,00 17:13:52 2,75 1
International Care Company 1,19 +1,71 14:56:57 1,17 1
Intred 9,30 -1,27 17:35:10 9,50 1
Iscc Fintech 2,08 -2,80 15:03:37 2,14 1
Italian Wine Brands 19,30 +0,78 17:35:16 19,30 1
Ivision Tech 0,85 +1,19 15:52:51 0,865 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.