Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 37.595,57 +0,60 15/05/24
17.40.00
37.400,58 37.600,47 37.519,79 37.371,55
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
2,012    +1,80    17:35:24
A2a 2,012 +1,80 17:35:24 1,9935 1
Abitare In 4,45 +0,68 17:35:09 4,43 1
16,68    +0,73    17:35:23
Acea 16,68 +0,73 17:35:23 16,53 1
Aedes 0,164 +5,13 17:37:09 0,163 1
Aeffe 0,808 -0,74 17:35:16 0,816 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 8,10 +1,25 17:35:23 8,00 1
Alerion 18,48 +3,01 17:35:06 18,30 1
Alkemy 10,05 -0,49 17:18:34 10,20 1
Amplifon 34,26 +0,82 17:38:35 34,00 1
Anima Holding 4,856 -0,98 17:35:11 4,892 1
Antares Vision 3,015 +0,50 17:35:13 2,955 1
Aquafil 3,245 -7,29 17:35:19 3,48 1
Ariston Holding 4,99 -1,96 17:35:26 5,12 1
Ascopiave 2,21 -1,12 17:35:20 2,215 1
11,54    -0,69    17:35:08
Avio 11,54 -0,69 17:35:08 11,70 1
Azimut 26,11 +0,31 17:35:19 26,10 1
B&C Speakers 16,70 +0,00 17:35:11 17,00 1
Banca Generali 40,40 -0,49 17:35:28 40,62 1
Banca Ifis 20,42 -1,73 17:35:29 20,84 1
Banca Mediolanum 10,84 -0,55 17:35:01 10,93 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.