Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.437,86 +0,06 29/04/24
15.16.15
36.371,57 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
5,566    +1,46    15:16:21
Nexi 5,566 +1,46 15:16:21 5,53 5
Olidata 0,62 -1,27 14:08:37 0,626 5
Openjobmetis 16,35 +0,00 14:05:02 16,40 5
Orsero 14,38 +0,56 15:14:03 14,50 5
2,50    +0,16    15:16:19
Ovs 2,50 +0,16 15:16:19 2,49 5
Pharmanutra 53,80 +0,94 15:14:55 52,90 5
Philogen 18,10 +0,00 15:14:35 18,35 5
Piaggio 2,768 +1,77 15:14:13 2,718 5
Pininfarina Spa 0,79 -0,50 14:52:02 0,794 5
Piovan 12,15 -0,41 14:44:19 12,20 5
Piquadro 1,85 +1,93 15:14:43 1,83 5
Pirelli & C 5,986 +0,07 15:16:04 6,02 5
1,675    +2,13    10:39:17
Plc 1,675 +2,13 10:39:17 1,675 5
Poste Italiane 11,985 +1,57 15:15:35 11,85 5
Prysmian 51,38 +0,39 15:15:35 51,28 5
Rai Way 5,35 +0,00 15:08:44 5,38 5
Rcs Mediagroup 0,806 -0,25 15:14:43 0,808 5
Recordati Ord 49,36 +0,53 15:16:05 49,28 5
Reply 123,60 -0,40 15:16:22 124,00 5
Restart 0,118 -1,67 15:15:40 0,12 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.