Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.424,32 +0,02 29/04/24
15.11.30
36.371,57 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Banca Monte Paschi Siena 4,469 -0,84 15:11:12 4,53 5
Banca Sistema 1,404 +0,43 14:58:38 1,388 5
Banco Bpm 6,156 -0,96 15:11:08 6,238 5
Basicnet 3,85 +0,00 14:30:14 3,93 5
Bastogi Spa 0,384 +6,67 15:08:23 0,365 5
Bca Pop Sondrio 7,745 +1,11 15:11:10 7,71 5
Bca Profilo 0,224 +1,36 15:09:09 0,222 5
Beewize 0,775 +6,16 14:55:26 0,72 5
Beghelli 0,233 +0,43 14:53:27 0,232 9
Bestbe Holding 0,0032 -11,11 14:28:16 0,0036 5
Bff Bank 12,07 -0,33 15:10:01 12,30 5
Bialetti Industrie 0,247 -0,40 11:39:48 0,247 5
Biesse 11,79 +2,17 14:49:25 11,55 5
Bioera 0,082 -7,86 14:55:49 0,095 5
Borgosesia 0,70 +1,16 14:09:09 0,698 5
Bper Banca 4,776 -0,17 15:11:17 4,837 5
Brembo 12,168 -0,26 15:09:27 12,25 5
Brioschi 0,0516 +0,00 13:31:24 0,0518 5
Brunello Cucinelli 96,40 -0,72 15:07:16 96,85 5
Buzzi 34,22 +0,53 15:10:18 34,00 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.