Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.437,59 +0,06 29/04/24
13.24.15
36.394,48 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Datalogic 5,60 +1,82 13:14:07 5,47 5
De'Longhi 31,22 -0,64 13:18:05 31,36 5
Diasorin 96,66 +1,86 13:24:20 94,98 5
Digital Bros 8,37 +2,07 12:30:57 8,25 5
Digital Value 56,50 +1,62 13:23:27 56,10 5
Dovalue 2,04 +3,03 13:16:43 2,00 5
E.P.H. 0,001 +11,11 11:28:46 0,001 5
0,205    +0,00    12:39:04
Eems 0,205 +0,00 12:39:04 0,2068 5
El.En. 11,80 +1,38 13:14:55 11,65 5
Elica 1,885 +0,27 11:28:30 1,90 5
1,098    +1,67    11:54:11
Emak 1,098 +1,67 11:54:11 1,10 5
3,864    -0,72    13:18:22
Enav 3,864 -0,72 13:18:22 3,85 5
6,187    +0,93    13:24:41
Enel 6,187 +0,93 13:24:41 6,15 5
Enervit 3,16 -0,31 09:54:42 3,15 5
15,338    +0,51    13:24:47
Eni 15,338 +0,51 13:24:47 15,33 5
Equita Group 4,04 +0,00 13:04:02 4,04 5
25,36    +1,44    13:23:05
Erg 25,36 +1,44 13:23:05 25,14 5
Esprinet 5,165 +0,10 13:24:08 5,155 5
Eurogroup Laminations 4,064 -0,20 13:17:42 4,066 5
Eurotech 1,518 +2,71 13:06:50 1,484 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.